Seznam přihlášených -- 409 závodníků ke dni 2012/05/18 --
| H21E | (74 přihlášených) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Reg. číslo | Číslo čipu | Jméno | Oddíl | Etapy | Placeno |
| 100 | 501169 | Andrasiunas Petras | OSK SAKAS | 1 2 3 4 5 | NE |
| 101 | 400363 | Antanavicius Henikas | Takas OSK | 1 2 3 4 5 | NE |
| 102 | 400203 | Arlauskas Remigijus | BUDAKALNIS IOSK | 1 2 3 4 5 | NE |
| 103 | 666444 | Ballot Gabriel | FRENCH TEAM | 1 2 3 4 5 | NE |
| 104 | 821006 | Barthelemy Matthieu | FRENCH TEAM | 1 2 3 4 5 | NE |
| FSP7500 | 420353 | Bradler Jan | FSP - VŠTJ Fakult | 1 2 3 4 5 | ANO |
| TBM6616 | 651111 | Conn Andy | TBM | 1 2 3 4 5 | ANO |
| TBM7835 | 515094 | Čech Radovan | TBM | 1 2 3 4 5 | ANO |
| 105 | --- | Darvodelsky Paul | Australian Team | 1 2 3 4 5 | NE |
| 106 | 500873 | Dauwalder Urs | OLG Cordoba | 1 2 3 4 5 | NE |
| 107 | 400272 | Dmukauskas Sarunas | Hawaii Express | 1 2 3 4 5 | NE |
| TBM7632 | 53268 | Ševčík Martin | TBM | 1 2 3 4 5 | NE |
| 108 | --- | Foliforov Anton | RUSSIA | 1 2 3 4 5 | NE |
| VSP7503 | Fraňo Michal | USK Praha (VSP) | 1 2 3 4 5 | ANO | |
| 109 | --- | Gasbjerg Torbjřrn | OK Pan | 1 2 3 4 5 | NE |
| 110 | 251030 | Gillmann Jeremie | FRENCH TEAM | 1 2 3 4 5 | NE |
| 111 | 571278 | Gritsan Ruslan | Moscow | 1 2 3 4 5 | NE |
| VPM6902 | 52380 | Hašek Ondřej | VPM - KOS Plzeň | 4 | NE |
| SHK7601 | 9133 | Hepner David | SHK | 2 3 4 | NE |
| 112 | 239261 | Hoffmann Michael | Kolding OK, Denma | 1 2 3 4 5 | NE |
| TZL8604 | 53361 | Hradil Jiří | SKOB Zlin | 2 3 4 | ANO |
| 113 | 500196 | Jacobsen Johan Holkmann | OK ŘST | 1 2 3 4 5 | NE |
| 114 | --- | Jensen Allan | Silkeborg OK | 1 2 3 4 5 | NE |
| VSP7403 | 51747 | Jirásek Milan | USK Praha (VSP) | 1 2 3 4 5 | ANO |
| 115 | 720611 | Jörgensen Preben | IFK Göteborg, Swe | 1 2 3 4 5 | NE |
| 116 | 400210 | Kalvaitis Darius | BUDAKALNIS IOSK | 1 2 3 4 5 | NE |
| VPM | Kozák Tomáě | VPM - KOS Plzeň | 2 3 | NE | |
| VSP6001 | 8690 | Kubín Jirka | USK Praha (VSP) | 1 2 3 4 5 | NE |
| VSP5200 | 53596 | Laciga Zdeněk | USK Praha (VSP) | 2 3 4 | ANO |
| VSP8200 | 51748 | Laciga Radek | USK Praha (VSP) | 1 2 3 4 5 | ANO |
| SJI7419 | 51772 | Lauerman Jan | OK Jihlava | 1 2 3 4 5 | ANO |
| VIZ7231 | 52688 | Linhart Aleš | TJ Sokol Vizovice | 1 2 3 4 5 | NE |
| XPU7725 | 2007809 | Lukáš Lukáš | PARDUBICE BIKERS, | 2 3 4 | ANO |
| TBM6605 | 515455 | Mach Radovan | TBM | 1 2 3 4 5 | ANO |
| VBA7401 | 307297 | Malátek Rastislav | ŠK VAZKA Bratisla | 1 2 3 4 5 | NE |
| BOR7703 | 8522 | Milan Šrůta | OK Jiskra Nový Bo | 2 3 4 | ANO |
| 117 | 690404 | Okle Beat | Thömus Team | 1 2 3 4 5 | NE |
| 118 | later | Pedersen Kim Eg | Kolding OK, Denma | 1 2 3 4 5 | NE |
| 119 | 504397 | Pedersen Lasse | OK Ballerup | 1 2 3 4 5 | NE |
| 120 | 500490 | Pedersen Jan Eg | OK ŘST | 1 2 3 4 5 | NE |
| XBM8501 | 52633 | Peths Matěj | XBM Pells MTBO Te | 2 3 4 | NE |
| ABR7601 | 52511 | Petr Jašek | A-team NOVO Brunt | 1 2 3 4 5 | ANO |
| VSP8303 | Pilka Matěj | USK Praha (VSP) | 1 2 3 4 5 | ANO | |
| VLI7001 | 8306 | Podrábský Ctibor | VSK Slavia TU Lib | 1 2 3 4 5 | NE |
| 121 | 501178 | Pralgauskis Danielius | Takas OSK | 1 2 3 4 5 | NE |
| TBM7633 | 53264 | Procházka Jiří | TBM | 1 2 3 4 5 | ANO |
| 800101 | --- | Pucher Filip | ARS | 1 2 3 4 5 | NE |
| ZUP7403 | 51843 | Pucherna Eda | MTBO ČZU Praha | 1 2 3 4 5 | NE |
| 122 | --- | Refslund Bjarke | OK Pan | 1 2 3 4 5 | NE |
| 123 | 34841 | Rora Sebastien | FRENCH TEAM | 1 2 3 4 5 | NE |
| XBM7044 | 53244 | Rygl Jaroslav | XBM Pells MTBO Te | 1 2 3 4 5 | NE |
| EKP7803 | 51616 | Sajal Martin | Ekonom Praha | 1 2 3 4 5 | ANO |
| 124 | 2003088 | Seger Michael | swiss chocolate t | 1 2 3 4 5 | NE |
| 125 | 500557 | Seger Simon | swiss chocolate t | 1 2 3 4 5 | NE |
| 126 | 500765 | Schaffner Beat | Thömus Team | 1 2 3 4 5 | NE |
| TBM7401 | 53234 | Schwab David | TBM | 1 2 3 4 5 | ANO |
| 127 | 353421 | Souvray Clement | FRENCH TEAM | 1 2 3 4 5 | NE |
| 128 | 500482 | Stallknecht Claus | OK Ballerup | 1 4 | NE |
| TBM7228 | 53272 | Strejček Petr | TBM | 2 3 | NE |
| 129 | --- | Strunge Sřren | OK Pan | 1 2 3 4 5 | NE |
| 7901 | 8264 | Svoboda Jan | SNS Smržovka | 1 2 3 4 5 | ANO |
| BOR7809 | 8513 | Tomáš Kolařík | OK Jiskra Nový Bo | 4 | ANO |
| ABR7906 | 51958 | Tomeček Lubomír | A-team NOVO Brunt | 1 2 3 4 5 | ANO |
| 130 | 915069 | Tommola Mikko | Lahden Suunnistaj | 1 2 3 4 5 | NE |
| 131 | 34736 | Toussaint Stephan | FRENCH TEAM | 1 2 3 4 5 | NE |
| VBA 880 | 307454 | Trnovec Matúš | ŠK VAZKA Bratisla | 1 2 3 4 5 | NE |
| TUR7910 | 515024 | Šurgan Štefan | ASA Turnov | 1 2 3 4 5 | ANO |
| 132 | 233655 | Vajda Zsolt | HOF | 1 2 3 4 5 | NE |
| OKP6801 | 253129 | Vanka Petr | OK 24 Praha | 1 2 3 4 5 | ANO |
| 133 | 8049 | Viskup Peter | Slávia ŽU Žilina | 1 2 3 4 5 | NE |
| 134 | 2231 | Wenzel Falk | swiss chocolate t | 1 2 3 4 5 | NE |
| VRL7501 | 9005 | Wohanka Pavel | VRL - OOS TJ Spar | 1 2 3 4 5 | NE |
| 135 | --- | Zhurkin Maxim | RUSSIA | 1 2 3 4 5 | NE |
| 136 | 400209 | Zilinskas Tautvydas | BUDAKALNIS IOSK | 1 2 3 4 5 | NE |
| H21A | (48 přihlášených) | ||||
| Reg. číslo | Číslo čipu | Jméno | Oddíl | Etapy | Placeno |
| SMR7903 | 232631 | Zaoral Pedros | SNS Smržovka | 1 2 3 4 5 | ANO |
| SJC6602 | 9963 | Antoš Svatopluk | SJC - Sportcentru | 1 2 3 4 5 | NE |
| TBM8401 | 416160 | Bilan Martin | TBM | 1 2 3 4 5 | ANO |
| BOR6603 | 8471 | Bogar Leoš | OK Jiskra Nový Bo | 1 2 3 4 5 | ANO |
| VLI8101 | 8331 | Buchtík Ondřej | VSK Slavia TU Lib | 1 2 3 4 5 | NE |
| XBM8201 | 361918 | Buchtík Aleš | XBM Pells MTBO Te | 1 2 3 4 5 | ANO |
| TBM7013 | 49342 | Dvořáček Petr | TBM | 1 2 3 4 5 | ANO |
| TZL7501 | 53899 | Fišer Petr | SKOB Zlin | 2 3 4 | ANO |
| ZUP7601 | 52300 | František Pašek | MTBO ČZU Praha | 1 2 3 4 5 | NE |
| XBM8102 | 09365 | Gebas Miroslav | XBM Pells MTBO Te | 1 2 3 4 5 | ANO |
| VPM6901 | 7950 | Hasman Jan | VPM - KOS Plzeň | 2 | NE |
| 137 | 740210 | Hinge Henrik | OK Pan | 1 2 3 4 5 | NE |
| SMR7700 | 8268 | Hons Michal | SNS Smržovka | 1 2 3 4 5 | ANO |
| VSP7200 | 410358 | Horák Pavel | USK Praha (VSP) | 2 3 4 | ANO |
| SHK7702 | 9850 | Husák Václav | SHK | 1 2 3 4 5 | NE |
| PHK 7103 | 416203 | Chaloupský David | OK99 Hradec Králo | 1 2 3 4 5 | ANO |
| SHK7502 | 9131 | Jedlička Marek | SHK | 2 3 4 | NE |
| EKP8302 | 51139 | Jirků Libor | Ekonom Praha | 2 3 4 | ANO |
| EKP8211 | 515458 | Kalina Miroslav | Ekonom Praha | 1 2 3 4 5 | ANO |
| SJC8006 | 9980 | Kazda Jiří | SJC - Sportcentru | 1 2 3 4 5 | NE |
| KDC7201 | 515495 | Kouřimský Jan | KOLOSHOP TEAM.CZ | 1 2 3 4 5 | ANO |
| 8503 | 9379 | Kovařík Radovan | OK99 Hradec Králo | 2 3 4 | ANO |
| SSU5941 | 52559 | Král Jiří | Severka Šumperk | 1 2 3 4 5 | ANO |
| VIZ 7408 | 53355 | Kroc Dalibor | TJ Sokol Vizovice | 2 3 4 | ANO |
| XPU7804 | 8089 | Kříž Libor | PARDUBICE BIKERS, | 1 2 3 4 5 | ANO |
| TUR7410 | 8322 | Kvapil Petr | ASA Turnov | 1 2 3 4 5 | ANO |
| 7800 | 8265 | Lukavec Petr | SNS Smržovka | 1 2 3 4 5 | ANO |
| SSU8246 | 52567 | Medlík Jan | Severka Šumperk | 1 2 3 4 5 | ANO |
| TZL6601 | 52685 | Novotný Petr | SKOB Zlin | 2 3 4 | ANO |
| 7001 | 8253 | Pařízek Petr | SNS Smržovka | 1 2 3 4 5 | NE |
| CHA7500 | 08186 | Polák Jaroslav | OK Chrastava | 2 3 4 | NE |
| ZUP7701 | 8019 | Prášek Roman | MTBO ČZU Praha | 1 2 3 4 5 | NE |
| SMR7400 | 410729 | Prevužňák Martin | SNS Smržovka | 1 2 3 4 5 | ANO |
| ZUP7702 | 51855 | Pucherna Jan | MTBO ČZU Praha | 1 2 3 4 5 | NE |
| ZUP8002 | 51841 | Pucherna Petr | MTBO ČZU Praha | 1 2 3 4 5 | NE |
| 7401 | 301494 | Ritter Aleš | SKOB Ostrov | 1 2 3 4 5 | ANO |
| 138 | 740804 | Rokkjaer René | OK Pan | 1 2 3 4 5 | NE |
| XBM7206 | 09398 | Rygl Miroslav | XBM Pells MTBO Te | 1 2 3 4 5 | ANO |
| SSU8109 | 336751 | Sedláček Petr | Severka Šumperk | 1 2 3 4 5 | ANO |
| SFM7001 | 49484 | Sikora Tomáš | Sokol Frýdek Míst | 2 3 4 | NE |
| VIZ 7001 | 52508 | Skoupý Jan | TJ Sokol Vizovice | 1 2 3 4 5 | ANO |
| TZL7503 | 53144 | Tomeš Petr | SKOB Zlin | 1 2 3 4 5 | ANO |
| SBK7537 | 500884 | Urban Jan | KOB Start Blansko | 1 2 3 4 5 | ANO |
| ABR8401 | 51876 | Vala Radek | A-team NOVO Brunt | 2 3 4 | ANO |
| 8601 | 301202 | Váňa Lukáš | A-team NOVO Brunt | 1 2 3 4 5 | NE |
| SCP8303 | 51558 | Vrabec Ondřej | OK Sparta Praha | 2 3 4 | NE |
| VLI7504 | 232249 | Vraný Jiří | VSK Slavia TU Lib | 1 2 3 | ANO |
| OSN7118 | 9579 | Zrník Tomáš | OSN | 1 2 3 4 5 | NE |
| H21B | (44 přihlášených) | ||||
| Reg. číslo | Číslo čipu | Jméno | Oddíl | Etapy | Placeno |
| VSP7301 | 51648 | Arnošt Kamil | USK Praha (VSP) | 1 2 3 4 5 | NE |
| TZL7502 | 49975 | Blažek Martin | SKOB Zlin | 2 3 | ANO |
| VPM8449 | 8877 | Bouchal Jiří | VPM - KOS Plzeň | 3 4 | NE |
| VSP7309 | 232489 | Bozděch Dan | USK Praha (VSP) | 1 2 3 4 5 | NE |
| SBK7447 | 515164 | Brlica Pavel | KOB Start Blansko | 1 2 3 4 5 | ANO |
| SCP8500 | 9904 | Drobník Lukáš | OK Sparta Praha | 1 2 3 4 5 | NE |
| XPU8303 | 9283 | Žemlička Jan | PARDUBICE BIKERS, | 2 3 | ANO |
| XPU8105 | 9282 | Fukátko Jan | PARDUBICE BIKERS, | 1 2 3 4 5 | ANO |
| TBM6903 | 49412 | Gryc Tomáš | TBM | 1 2 3 4 5 | ANO |
| SHK7101 | 9849 | Hanovec Petr | SHK | 2 3 4 | NE |
| SJI7828 | 51775 | Hendrych Martin | OK Jihlava | 1 2 3 4 5 | ANO |
| VIZ 8103 | 53882 | Hodoň Miroslav | TJ Sokol Vizovice | 1 2 3 4 5 | ANO |
| TBM6507 | 53265 | Holík Marek | TBM | 1 2 3 4 5 | ANO |
| RDC7101 | 515477 | Horák Martin | Reactor Děčín | 1 2 3 4 5 | ANO |
| SJI7613 | 8703 | Izdný Pavel | OK Jihlava | 1 2 3 4 5 | ANO |
| SHK8100 | 9856 | Jedlička Lukáš | SHK | 2 3 4 | NE |
| PHK7701 | 53164 | Jiran Jan | OK99 Hradec Králo | 1 2 3 4 5 | ANO |
| XPU7802 | 9896 | Jirásek Radek | PARDUBICE BIKERS, | 1 2 3 4 5 | ANO |
| VPM7905 | 52429 | Jirka Jakub | VPM - KOS Plzeň | 2 | NE |
| LPM7001 | 301721 | Jiroušek Petr | Loko Plzeň | 1 2 3 4 5 | ANO |
| XPU8001 | 9314 | Jiří Nožička | PARDUBICE BIKERS, | 1 2 3 4 5 | ANO |
| 139 | Jurčík Peter | ŠK Panda Topoľčia | 1 2 3 4 5 | NE | |
| SSU7004 | 6710 | Kašpar Jaroslav | Severka Šumperk | 1 2 3 4 5 | ANO |
| XBM6903 | 232032 | Král Jan | XBM Pells MTBO Te | 1 2 3 4 5 | ANO |
| TZL8701 | 53843 | Kudláček Tomáš | SKOB Zlin | 2 3 4 | ANO |
| SJI8107 | 52177 | Lipták Michal | OK Jihlava | 2 3 4 | ANO |
| SSU6844 | ??? | Mátl Pavel | Severka Šumperk | 1 2 3 4 5 | ANO |
| SSU6701 | 57566 | Matoušek Milan | Severka Šumperk | 1 2 3 4 5 | ANO |
| VSP6505 | 52277 | Mencl Miloslav | USK Praha (VSP) | 2 3 4 | ANO |
| ZUP8000 | 207840 | Michalička David | MTBO ČZU Praha | 1 2 3 4 5 | NE |
| JEP7900 | 336798 | Müller Pavel | Jehlanka Team | 1 2 3 4 5 | ANO |
| XBM7107 | 232036 | Šňupárek Martin | XBM Pells MTBO Te | 1 2 3 4 5 | ANO |
| ZBM6999 | 301348 | Šňupárek Ondřej | ZBM | 2 4 | NE |
| XPU8206 | 9206 | Odvody Zdeněk | PARDUBICE BIKERS, | 1 2 3 4 5 | ANO |
| 140 | 656566 | Pais Mart | LSF Pronoking Tea | 1 2 3 4 5 | NE |
| 141 | Pecha Peter | ŠK Panda Topoľčia | 1 2 3 4 5 | NE | |
| 142 | Poštulka Karel | ŠK Panda Topoľčia | 1 2 3 4 5 | NE | |
| SJI7823 | 51774 | Prošek Michal | OK Jihlava | 1 2 3 4 5 | ANO |
| TBM7320 | 53160 | Průša Michal | TBM | 1 2 3 4 5 | ANO |
| 7505 | 410362 | Putík Jiří | VSK Slavia TU Lib | 1 2 3 4 5 | ANO |
| 143 | 5666 | Rabe Jens | swiss chocolate t | 1 2 3 4 5 | NE |
| RDC7401 | 515417 | Semík Jaroslav | Reactor Děčín | 1 2 3 4 5 | ANO |
| SCP7901 | 8878 | Skripnik Štěpán | OK Sparta Praha | 1 2 3 4 5 | ANO |
| 144 | Zuzčák Igor | ŠK Panda Topoľčia | 1 2 3 4 5 | NE | |
| H21C | (34 přihlášených) | ||||
| Reg. číslo | Číslo čipu | Jméno | Oddíl | Etapy | Placeno |
| SBK7621 | 53206 | Šafek Jiří | KOB Start Blansko | 1 2 3 4 5 | ANO |
| SBK7637 | Bláha Jan | KOB Start Blansko | 1 2 3 4 5 | ANO | |
| TBM7905 | Cremaschini Gianprimo | TBM | 1 2 3 4 5 | ANO | |
| VIP6901 | 8509 | Šembera Petr | VIPRAHLO | 1 2 3 4 5 | ANO |
| RBK8605 | 515193 | Henek Michal | RBK | 1 2 3 4 5 | NE |
| 145 | 515482 | Homola Dušan | Žabouš | 1 2 3 4 5 | ANO |
| JEP8000 | 336799 | Šimek Radek | Jehlanka Team | 1 2 3 4 5 | ANO |
| SBK7549 | Jágr Jaroslav | KOB Start Blansko | 1 2 3 4 5 | ANO | |
| RBK8145 | 52015 | Jalový Jaroslav | RBK | 1 2 3 4 5 | NE |
| ZBM8603 | 49669 | Kavan Tomáš | ZBM | 1 2 3 4 5 | NE |
| VPM7102 | 237545 | Kočandrle Petr | VPM - KOS Plzeň | 2 | NE |
| VIP6512 | 515057 | Kubíček Petr | VIPRAHLO | 1 2 3 4 5 | ANO |
| TBM7337 | 416206 | La Carbonara Claudio | TBM | 1 2 3 4 5 | ANO |
| VIP7401 | 232486 | Machara Petr | VIPRAHLO | 1 2 3 4 5 | ANO |
| TBM7610 | 320128 | Malý Martin | TBM | 1 2 3 4 5 | ANO |
| VLI7301 | 232246 | Meier Milan | VSK Slavia TU Lib | 2 3 4 | NE |
| CBA6901 | 211408 | Pažický Ľudovít | CBA Bratislava | 1 2 3 4 5 | NE |
| TZL 7500 | 53399 | Pastuszek Jakub | SKOB Zlin | 2 3 4 | ANO |
| XBM6904 | 416115 | Pekárek Pavel | XBM Pells MTBO Te | 2 3 4 | NE |
| TEM6101 | 52187 | Pšenička Miloslav | TEM | 1 2 3 4 5 | ANO |
| TEM6301 | 52193 | Pšenička Jiří | TEM | 1 2 3 4 5 | ANO |
| 7902 | 8266 | Pesničák Jan | SNS Smržovka | 1 2 3 4 5 | NE |
| 146 | Pícl Zdeněk | VPM - KOS Plzeň | 4 | NE | |
| OLP7614 | 515077 | Popjuk Viktor | OLP | 2 3 4 | NE |
| VPM7101 | 7924 | Prautsch Pavel | VPM - KOS Plzeň | 4 | NE |
| TEM6901 | 515069 | Princ David | TEM | 1 2 3 4 5 | ANO |
| SBK7337 | 515129 | Přibyl Josef | KOB Start Blansko | 1 2 3 4 5 | ANO |
| SBK6922 | 219253 | Sochor Jan | KOB Start Blansko | 1 2 3 4 5 | ANO |
| XPU7301 | 224865 | Starý Milan | PARDUBICE BIKERS, | 1 2 3 4 5 | ANO |
| PVP7502 | --- | Tkáč Vladimir | PVP Přírodověda-o | 2 4 | NE |
| TZL 7899 | 330608 | Tomeš Radim | SKOB Zlin | 2 3 4 | ANO |
| VLI7002 | 8292 | Urbaník Robert | VSK Slavia TU Lib | 1 2 3 4 5 | NE |
| 147 | 332892 | Vajda Péter | HOF | 1 2 3 4 5 | NE |
| KNC7001 | 51395 | Švarcbach Michal | KNC | 2 3 4 | NE |
| D21E | (37 přihlášených) | ||||
| Reg. číslo | Číslo čipu | Jméno | Oddíl | Etapy | Placeno |
| 148 | 400202 | Arlauskiene Ramune | BUDAKALNIS IOSK | 1 2 3 4 5 | NE |
| 149 | --- | Artemova Zhanna | RUSSIA | 1 2 3 4 5 | NE |
| VSP8453 | 307278 | Bajtošová Hana | USK Praha (VSP) | 1 2 3 4 5 | ANO |
| 150 | 781807 | Ballot Aurelie | FRENCH TEAM | 1 2 3 4 5 | NE |
| 151 | 504400 | Brunstedt Pernille | OK ŘST | 1 2 3 4 5 | NE |
| 152 | 780615 | Dannowski Anke | swiss chocolate t | 1 2 3 4 5 | NE |
| VBA 8454 | 307360 | Fajtová Stanislava | ŠK VAZKA Bratisla | 1 2 3 4 5 | NE |
| 153 | 40059 | Finance Caroline | FRENCH TEAM | 1 2 3 4 5 | NE |
| TUR7253 | 51532 | Folprechtová Jaroslava | ASA Turnov | 1 2 3 4 5 | ANO |
| TBM7753 | 777770 | Gigon Michaela | TBM | 1 2 3 4 5 | ANO |
| VPM7352 | 515112 | Hašková Eva | VPM - KOS Plzeň | 2 | NE |
| TZL8853 | 8928 | Hančíková Bara | SKOB Zlin | 1 2 3 4 5 | ANO |
| TBM8852 | 08926 | Hančíková Hana | TBM | 1 2 3 4 5 | ANO |
| 154 | --- | Hara Marika | KOO-VEE | 1 2 3 4 5 | NE |
| VSP7852 | 232090 | Hrdinová Marie | USK Praha (VSP) | 2 3 4 | ANO |
| SJI7850 | 52298 | Chudíková Barbora | OK Jihlava | 1 2 3 4 5 | ANO |
| XPU8351 | 9315 | Jana Roudná | PARDUBICE BIKERS, | 1 2 3 4 5 | ANO |
| VSP7653 | 52266 | Jirásková Markéta | USK Praha (VSP) | 1 2 3 4 5 | ANO |
| 155 | 209199 | Jorgensen Henriette | OK Pan | 1 2 3 4 5 | NE |
| 156 | 304318 | Kammerer Madeleine | FRENCH TEAM | 1 2 3 4 5 | NE |
| ZUP8452 | 53635 | Kuchařová Markéta | MTBO ČZU Praha | 1 2 3 4 5 | NE |
| VSP8155 | 246899 | Lacigová Michaela | USK Praha (VSP) | 1 2 3 4 5 | ANO |
| 157 | 202377 | Mickeviciute Karolina | Azuolas OSK | 1 2 3 4 5 | NE |
| 158 | --- | Mikriukova Nadia | RUSSIA | 1 2 3 4 5 | NE |
| BOR8054 | 515494 | Monika Topinková | OK Jiskra Nový Bo | 2 3 4 | ANO |
| 7151 | 8254 | Pařízková Věrka | SNS Smržovka | 1 2 3 4 5 | NE |
| SJI8057 | 416164 | Paulíčková Renata | OK Jihlava | 1 2 3 4 5 | ANO |
| 159 | 500483 | Pedersen Line | OK Ballerup | 2 3 5 | NE |
| 160 | 501992 | Schaffner Christine | Thömus Team | 1 2 3 4 5 | NE |
| 161 | 354777 | Stengård Ingrid | IF Sibbo-Vargarna | 1 2 3 4 5 | NE |
| 162 | 690606 | Thomas Sylvia | OL-Team Wehrsdorf | 2 | NE |
| VSP8600 | 51689 | Tichovská Martina | USK Praha (VSP) | 1 2 3 4 5 | ANO |
| 163 | 910662 | Tommola Päivi | Lahden Suunnistaj | 1 2 3 4 5 | NE |
| VBA 8851 | 307457 | Trnovcová Daniela | ŠK VAZKA Bratisla | 1 2 3 4 5 | NE |
| 164 | --- | Ustinova Anna | RUSSIA | 1 2 3 4 5 | NE |
| XPU8352 | 9207 | ŠVíchová árka | PARDUBICE BIKERS, | 1 2 3 4 5 | ANO |
| OKP7250 | 51685 | Vondrová Kateřina | OK 24 Praha | 2 3 4 | ANO |
| D21 | (53 přihlášených) | ||||
| Reg. číslo | Číslo čipu | Jméno | Oddíl | Etapy | Placeno |
| TUR8151 | 7707 | Albrechtová Lenka | ASA Turnov | 1 2 3 4 5 | ANO |
| 165 | 2003671 | Amstutz Sonja | OLG Cordoba | 1 2 3 4 5 | NE |
| BOR8651 | 8452 | Šárka Vostřelová | OK Jiskra Nový Bo | 2 3 4 | ANO |
| ZUP8750 | 51292 | Bochenková Martina | MTBO ČZU Praha | 1 2 3 4 5 | NE |
| SMR8450 | Borufková Lenka | SNS Smržovka | 1 2 3 4 5 | ANO | |
| SBK7499 | 515419 | Brlicová Michaela | KOB Start Blansko | 1 2 3 4 5 | ANO |
| 166 | 411929 | Csányi Éva | HOF | 1 2 3 4 5 | NE |
| TBM7659 | 53284 | Čechová Marcela | TBM | 1 2 3 4 5 | ANO |
| TZL7952 | 8940 | Fišerová Zuzana | SKOB Zlin | 2 3 4 | ANO |
| TUR6950 | 8205 | Folprechtová Hana | ASA Turnov | 2 3 4 | ANO |
| EKP8259 | 515409 | Friedbergerová Markéta | Ekonom Praha | 1 2 3 4 5 | ANO |
| TBM7991 | 53228 | Gandělová Alice | TBM | 1 2 3 4 5 | ANO |
| VPM7551 | 51585 | Hasmanová Lenka | VPM - KOS Plzeň | 2 | NE |
| SMR7750 | 8269 | Honsová Lenka | SNS Smržovka | 1 2 3 4 5 | ANO |
| PHK 7051 | 9377 | Chaloupská Pavlína | OK99 Hradec Králo | 1 2 3 4 5 | ANO |
| BOR8156 | 8532 | Ita Krafková | OK Jiskra Nový Bo | 4 | ANO |
| ABR7751 | 51888 | Jašková Šárka | A-team NOVO Brunt | 1 2 3 4 5 | ANO |
| RBK8051 | 232117 | Jalová Zuzana | RBK | 1 2 3 4 5 | NE |
| 167 | 400209 | Jovaisiene Kira | BUDAKALNIS IOSK | 1 2 3 4 5 | NE |
| ABR7752 | 51889 | Jurečková Leona | A-team NOVO Brunt | 1 2 3 4 5 | ANO |
| TBM7898 | 416019 | Kabelová Radka | TBM | 1 2 3 4 5 | ANO |
| SSU6951 | 6713 | Kašparová Ivana | Severka Šumperk | 1 2 3 4 5 | ANO |
| VBA8554 | 307370 | Kasalovská Natália | ŠK VAZKA Bratisla | 1 2 3 4 5 | NE |
| SBK7887 | Kellnerová Lucie | KOB Start Blansko | 1 2 3 4 5 | ANO | |
| 168 | 332891 | Kovács Ágnes | HOF | 1 2 3 4 5 | NE |
| TUR7951 | 361993 | Kovářová Pavla | ASA Turnov | 1 2 3 4 5 | ANO |
| TZL5856 | 53343 | Krajčová Věra | SKOB Zlin | 2 3 4 | ANO |
| 169 | 4485 | Kratofil Mária | Hegyisport Szente | 1 2 3 4 5 | NE |
| PHK8359 | 9824 | Lamichová Kateřina | OK99 Hradec Králo | 1 2 3 4 5 | ANO |
| LPM8054 | 416311 | Lecjaksová Martina | Loko Plzeň | 1 2 3 4 5 | ANO |
| SBK7789 | 53205 | Lemonová Vlasta | KOB Start Blansko | 1 2 3 4 5 | ANO |
| ZUP8651 | 232114 | Letfusová Veronika | MTBO ČZU Praha | 3 4 5 | NE |
| VIZ7774 | 52690 | Linhartová Martina | TJ Sokol Vizovice | 1 2 3 4 5 | NE |
| SSU7793 | ??? | Mátlová Hanka | Severka Šumperk | 1 2 3 4 5 | ANO |
| VSP7050 | 51749 | Menclová Silvie | USK Praha (VSP) | 2 3 4 | ANO |
| VSP7650 | 51746 | Městková Kateřina | USK Praha (VSP) | 1 2 3 4 5 | ANO |
| 170 | 800623 | Olesen Katrine | OK Pan | 1 2 3 4 5 | NE |
| ZUP8451 | 51856 | Piskáčková Zuzana | MTBO ČZU Praha | 1 2 3 4 5 | NE |
| TZL8266 | 330606 | Pogranová Stela | SKOB Zlin | 2 3 | ANO |
| SMR7450 | 410730 | Prevužňáková Iva | SNS Smržovka | 1 2 3 4 5 | ANO |
| ZUP | 51844 | Puchernová Veronika | MTBO ČZU Praha | 1 2 3 4 5 | NE |
| 171 | --- | Rieck Mette | OK Pan | 1 2 3 4 5 | NE |
| 172 | 656569 | Rohtla Merle | LSF Pronoking Tea | 1 2 3 4 5 | NE |
| SBK8151 | 219251 | Staňková Veronika | KOB Start Blansko | 1 2 3 4 5 | ANO |
| VPM7450 | 232356 | Svobodová Petra | VPM - KOS Plzeň | 2 | NE |
| VPM7850 | 361938 | Štemberová Lenka | VPM - KOS Plzeň | 4 | NE |
| 173 | --- | Treschow Maria | Silkeborg OK | 1 2 3 4 5 | NE |
| 7750 | 301496 | Váchová Ilona | SKOB Ostrov | 2 3 4 | ANO |
| KNC6754 | 52895 | Švarcbachová Jarka | KNC | 2 3 4 | NE |
| 2751 | 308447 | Vermelho Magda | coc | 1 2 3 4 5 | NE |
| SSU8154 | ????? | Voráčová Naďa | Severka Šumperk | 1 2 3 4 5 | ANO |
