Seznam přihlášených

461 závodníků ke dni -- 2012/02/23 --

H21E(71 přihlášených)
Reg. č. ČipJménoOddílEtapy
----500711 Benjamin MichaelSV Sachsen 90 We1 2
----910822 Bergmann AndreasDanish Junior Te1 2 3 4 5
BOR8904897369 Bogar FrantišekOK Jiskra Nový 1 2 3 4 5
BOR9402886300 Bogar KryštofOK Jiskra Nový 1 2 3 4 5
----586000 Cahuzac PhilippeASCO ORLEANS1 2 3 4 5
----878685 Clément SOUVRAYC.O.T.S.1 2 3 4 5
SBK7541811213 Daněk RomanKOB Start Blansk1 2 3 4 5
----500873 Dauwalder UrsOLG Cordoba1 2 3 4 5
----0 DMUKAUSKAS SARUNASIOSK BUDAKALNIS1 2 3 4 5
SPE7501332288 Fraňo MichalSokol Pezinok1 2 3 4 5
VSP6801515108 Gajda JanUSK Praha1 2 3 4 5
----505589 Garde YoannOrient Express 41 2 3 4 5
TZL8236331800 Graubner JanSKOB Zlín1 2 3 4 5
----505096 Gromadka MaciejPOL Senior Team1 2 3 4 5
----45479 Haingartner Christofmtbo-austria.at1 2 3 4 5
----890525 Haselsberger Kevinmtbo-austria.at1 2 3 4 5
TZL8604920655 Hradil JiříSKOB Zlín1 2 3 4 5
SHK77021007527 Husák VáclavTJ Slavia Hradec2 3 4
SHK9102995794 Chmelař LukášTJ Slavia Hradec1 2 3 4 5
----842662 Jackiewicz ArturPOL Senior Team1 2 3 4 5
RBK8347232117 Jalový MilanSK Radioklub Bla1 2 3 4 5
ABR760152511 Jašek PetrA-team NOVO Brun1 2 3 4 5
PHK770153164 Jiran JanOK 99 Hradec Kr1 2 3 4 5
EKP8211515458 Kalina MiroslavVŠTJ Ekonom Pra1 2 3 4 5
----889328 Karaša DariusIOSK BUDAKALNIS1 2 3 4 5
----941971 Kaufmann TorstenUSV TU dresden1 2
----501451 Kavaliauskas RegimantasLTU MTB-O1 2 3 4 5
100897331 Kevin StehlingSV Sachsen 90 We1 2
KTP7201515495 Kouřimský JanKoloshop Team.CZ2 3 4
VSP8200515441 Laciga RadekUSK Praha1 2 3 4 5
SJI7419886813 Lauerman JanOK Jihlava1 2 3 4 5
----337054 LONCHAMPT LoicBALISE25 BESANCO1 2 3 4 5Late Start 2.6.
SMR7800887930 Lukavec PetrSK SNS Smržovka1 2 3 4 5
nc820610 Matthieu BARTHELEMYVHSO1 2 3 4 5
ZUP8001207840 Michalička DavidMTBO ČZU Praha1 2 3 4 5
----900325 Moser MartinMTBO Youth Team 1 2 3 4 5
----991792 Niedbal MateuszPOL Senior Team1 2 3 4 5
----690404 Okle BeatSwiss National T1 2 3 4 5
SMR70018253 Pařízek PetrSK SNS Smržovka1 2 3 4 5
ABR8501888642 Peths MatějA-team NOVO Brun1 2 3 4 5
SPE83052008510 Pilka MatejSokol Pezinok1 2 3 4 5
----232465 Pistor MatejOK-Slovenj Grade1 2 3 4 5
VLI70018306 Podrábský CtiborSlavia Liberec O1 2 3 4 5
CHA75008186 Polák JaroslavOK Chrastava1 2 3 4 5
TBM8907888607 Pospíšek MarekKOS TJ Tesla Brn1 2 3 4 5
TBM7633515034 Procházka JiříKOS TJ Tesla Brn1 2 3 4 5
----921904 Proschowsky AndreasDanish Junior Te1 2 3 4 5
ZUP7403897362 Pucherna EduardMTBO ČZU Praha1 2 3 4 5
----688888 Rief Andreasmtbo-austria.at1 2 3 4 5
TBM7044501884 Rygl JaroslavKOS TJ Tesla Brn1 2 3 4 5
TBM7205995866 Rygl MiroslavKOS TJ Tesla Brn1 2 3 4 5
EKP780351616 Sajal MartinVŠTJ Ekonom Pra2 3 4
TSU8109336751 Sedláček PetrLKT 80 Šumperk1 2 3 4 5
TBM740153234 Schwab DavidKOS TJ Tesla Brn1 2 3 4 5
VSP7600515121 Sommer MichaelUSK Praha1 2 3 4 5
----680029 Søgaard RasmusDanish Junior Te1 2 3 4 5
----1770314 stephane toussaintcslg melun1 2 3 4 5
KPY9000887606 Stránský VojtěchSKOB Kralupy n.V1 2 3 4 5
SMR7901995876 Svoboda HonzaSK SNS Smržovka1 2 3 4 5
TBM7632515062 Ševčík MartinKOS TJ Tesla Brn1 2 3 4 5
TBM7327888616 Štěpánek MartinKOS TJ Tesla Brn1 2 3 4 5
----232476 Šumah RobertŠTD Pohorc1 2 3 4 5
TBM9120232255 Tišnovský MartinKOS TJ Tesla Brn1 2 3 4 5
VBA88012010974 Trnovec MatusŠK VAZKA Bratis1 2 3 4 5
ABR840151876 Vala RadekA-team NOVO Brun1 2 3 4 5
OKP6801887947 Vanka PetrSK OK 24 Praha2 3 4
----235890 Vidovič IztokOK-Slovenj Grade1 2 3 4 5
----900526 Wallas GertMTBO Youth Team 1 2 3 4 5
VRL75012300842 Wohanka PavelOOS TJ Spartak V1 2 3 4 5
----887001 Wojtynek SebastianPOL Senior Team1 2 3 4 5
----998995 ŽILINSKAS TAUTVYDASIOSK BUDAKALNIS1 2 3 4 5
H21A(55 přihlášených)
Reg. č. ČipJménoOddílEtapy
TBM8401416160 Bilan MartinKOS TJ Tesla Brn1 2 3 4 5
BOR6603515014 Bogar LeošOK Jiskra Nový 1 2 3 4 5
SCP741751773 Boudný JanOK Sparta Praha1 2 3 4
XBM8201361918 Buchtík AlešPELL´S MTBO TEA1 2 3 4 5
VLI81018331 Buchtík OndřejSlavia Liberec O1 2 3 4 5
VSP8101420449 Cerman LukášUSK Praha1 2 3 4 5mimo soutez
SCP85009904 Drobník LukášOK Sparta Praha1 2 3 4 5
XPU7725339048 Faltejsek LukášPardubice Bikers1 2 3 4 5
ZUP73009056 Folprecht EduardMTBO ČZU Praha1 2 3 4 5
----235033 Hamann TinoMTBO-Team German1 2 3 4 5
SHK71019849 Hanovec PetrTJ Slavia Hradec2 3 4
SJI782851775 Hendrych MartinOK Jihlava1 2 3 4 5
SMR77008268 Hons MišiSK SNS Smržovka2 3 4
LDC7100887642 Horák MartinKOB Děčín1 2 3 4 5
TBM850349390 Hubík MartinKOS TJ Tesla Brn1 2 3 4 5
SJI76138709 Izdný PavelOK Jihlava1 2 3 4 5
SHK75029131 Jedlička MarekTJ Slavia Hradec1 2 3 4 5
SHK7309500878 Jedlička MichalTJ Slavia Hradec1 2 3 4 5
SHK81009856 Jedlička LukášTJ Slavia Hradec1 2 3 4 5
VSP740351747 Jirásek MilanUSK Praha2 3 4
VIC80032025358 Karlík MichalOB Vizovice1 2 3 4 5
XBM6903232032 Král JanPELL´S MTBO TEA1 2 3 4 5
VIZ740853355 Kroc DaliborTJ Sokol Vizovic1 2 3
VIP610451635 Kroupa VáclavSK Viprahlo1 2 3 4 5
VSP520053596 Laciga ZdeněkUSK Praha2 3 4
VIC723152688 Linhart AlešOB Vizovice1 2 3 4 5
TBM6605515455 Mach RadovanKOS TJ Tesla Brn3 4
VBA7401740212 Malátek RastislavŠK VAZKA Bratis1 2 3 4 5
----730709 Marosffy DanielOrvosegyetem SC1 2 3 4 5
TSU824652567 Medlík JanLKT 80 Šumperk1 2 3 4 5
SJI8101897347 Moravec ŠtěpánOK Jihlava1 2 3 4 5
JEP7900336798 Müller PavelJehlanka Team1 2 3 4 5
TZL660152685 Novotný PetrSKOB Zlín1 2 3 4 5
XPU8206828384 Odvody ZdeněkPardubice Bikers1 2 3 4 5
656566656566 Pais MartMetsaratturid MT1 2 3 4 5
ZUP760152300 Pašek FrantišekMTBO ČZU Praha1 2 3 4 5
SJI850953611 Plíhal TomášOK Jihlava1 2 3 4 5
TCB6901515069 Princ DavidSK Technik Česk1 2 3 4 5
SJI7823888644 Prošek MichalOK Jihlava1 2 3 4 5
ZUP7702515411 Pucherna JanMTBO ČZU Praha1 2 4 5
ONO7401301494 Ritter AlešSKOB Ostrov1 2 3
TBM8101416018 Schwab MartinKOS TJ Tesla Brn1 2 3 4 5
VIC700152508 Skoupý JanOB Vizovice1 2 3 4 5
SJI9201301278 Suchý JiříOK Jihlava2 3 4
SMR6200886815 Svoboda IvanSK SNS Smržovka1 2 3 4 5
TZL6999301348 Šňupárek OndřejSKOB Zlín1 2 3 4 5Start od V. Rysa
SKL7401236502 Štáfek PavelSMS Team Kladno2 3 4
XBM70112011792 Toloch AlexandrPELL´S MTBO TEA2 3 4
TZL7503896967 Tomeš PetrSKOB Zlín1 2
TBM8307899162 Uhmann PetrKOS TJ Tesla Brn1 2 3 4 5
SBK75371919191 Urban JanKOB Start Blansk1 2 3 4 5
VIC710151316 Valík LuděkOB Vizovice1 2 3 4 5
VLI75042019218 Vraný JiříSlavia Liberec O1 2 3 4 5
TUR7301416120 Vřešťál JanOOB TJ Turnov2 3 4
LOV7601760226 Zajíc Joseflepus.cz1 2 3 4 5
H21B(38 přihlášených)
Reg. č. ČipJménoOddílEtapy
TBM8506436437 Dolíhal LuděkKOS TJ Tesla Brn1 2 3 4 5
TBM6903995875 Gryc TomášKOS TJ Tesla Brn2 3 4
VIZ810353882 Hodoň MiroslavTJ Sokol Vizovic1 2 3 4 5
TBM650753265 Holík MarekKOS TJ Tesla Brn2 3 4
VSP7200410358 Horák PavelUSK Praha1 2 3 4 5
SJI790151833 Hübner JanOK Jihlava1 2 3 4 5
SBK7539609906 Humlíček AlešKOB Start Blansk1 2 3 4 5
VIP750451628 Hýbl LukášSK Viprahlo2 3 4
XBM7601897352 Jiran VáclavPELL´S MTBO TEA1 2 3 4 5
XPU78029896 Jirásek RadekPardubice Bikers1 2 3 4 5
EKP6912886298 Kabát JanVŠTJ Ekonom Pra2 3 4
412250 Klasztein KarolPOL MTB-O Youth 1 2 3 4 5
PVP74079767 Komín DavidVSK Přírodově2 3 4
----347914 Kovář VladimírKČT Ač2 3 4
PHK85039379 Kovařík RadovanOK 99 Hradec Kr1 2 3 4 5
FSP7610515098 Kužel TomášVŠTJ Stavební 1 2 3 4 5
EKP8603438032 Kyncl JanVŠTJ Ekonom Pra2 3 4
TBM7337416206 La Carbonara ClaudioKOS TJ Tesla Brn1 2 3 4 5
JIL87021155115 Malý AlešOK Jilemnice1 2 3 4 5
ZUP7605899152 Nemšovský PetrMTBO ČZU Praha1 2 3 4 5
SHK7302888646 Netuka MartinTJ Slavia Hradec1 2 3 4 5
OKP9100426348 Novák LiborSK OK 24 Praha3 4
TBM7320553437 Průša MichalKOS TJ Tesla Brn1 2 3 4 5
TCB630152193 Pšenička JiříSK Technik Česk1 2 3 4 5
ZUP8002886278 Pucherna PetrMTBO ČZU Praha1 2 3 4 5
VLI7505410362 Putík JiříSlavia Liberec O1 2 3 4 5
BOR74128518 Rejholec MichalOK Jiskra Nový 1 2 3 4 5
XPU7501995872 Sedlák RadekPardubice Bikers2 3 4
SBK69221007541 Sochor JanKOB Start Blansk1 2 3 4 5
LPM7820995848 Suchý PetrOK Lokomotiva Pl1 2 3 4 5
SHK89029189 Šabatka ZdeněkTJ Slavia Hradec1 2 3 4 5
JEP8000336799 Šimek RadekJehlanka Team1 2 3 4 5
TBM7407410185 Šmahel DavidKOS TJ Tesla Brn2 3 4
XBM7107232036 Šňupárek MartinPELL´S MTBO TEA1 2 3 4 5
BOR77038522 Šrůta MilanOK Jiskra Nový 2 3 4
KNC700151395 Švarcbach MichalSokol Kostelec n1 2 3 4 5
VLI70028292 Urbaník RobertSlavia Liberec O1 2 3 4 5
EKP7200515003 Vít DavidVŠTJ Ekonom Pra2 3 4
H21C(37 přihlášených)
Reg. č. ČipJménoOddílEtapy
ABR85020 Bezděk VáclavA-team NOVO Brun1 2 3 4 5
LPM72068856 Bohuslav VáclavOK Lokomotiva Pl1 2 3 4 5
KNC880151386 Čihák PavelSokol Kostelec n3 4 5
SPE71010 Fraňo PeterSokol Pezinok1 2 3 4 5
SHK89089847 Havlas JanTJ Slavia Hradec1 2 3 4 5
----446341 Hegner LukášTJ Sokol Doubrav1 2 3 4 5
JIL75011621975 Hlaváč DavidOK Jilemnice1 2 3 4 5
LDC7404515482 Homola DušanKOB Děčín1 2 3 4 5
ABR750151959 Hruška MilošA-team NOVO Brun1 2 3 4 5
SBK7549410339 Jágr JaroslavKOB Start Blansk1 2 3 4 5Start na konci (
SJI830652331 Kadlec JanOK Jihlava2 3 4
CHT604951899 Kopáček MiroslavSK Chrast2 4
BOR76118482 Koutný StanislavOK Jiskra Nový 2 3 4
VPM7502887610 Křenek JaroslavKOS Slavia VŠ P2 4
TSU8540301146 Linhart TomášLKT 80 Šumperk1 2 3 4 5
VLI7301232246 Meier MilanSlavia Liberec O2 3 4
EKP8606301164 Mikan AlbertVŠTJ Ekonom Pra1 2 3 4 5
EKP87112031349 Mláka MichalVŠTJ Ekonom Pra2 3 4
SJC7705995817 Musil PavelSportcentrum Ji1 2 3 4 5
ABR620251891 Novotný VladimírA-team NOVO Brun1 2 3 4 5
ZUP7404711577 Pucher FilipMTBO ČZU Praha1 2 3 4 5
PVP73072021870 Regal JanVSK Přírodově2 3 4
LOV89011703353 Slivečka Janlepus.cz1 2 3 4 5
EKP8431886253 Smrt MartinVŠTJ Ekonom Pra2
SBK762153206 Šafek JiříKOB Start Blansk1 2 3 4 5
VBA8001445619 Šenk PetrŠK VAZKA Bratis1 2 3 4 5
VLI8300920698 Tománek OtakarSlavia Liberec O1 2 3 4 5
KON830052414 Tomeček KarelKOB Konice1 2 3 4 5
TUR7905438621 Urban MiroslavOOB TJ Turnov1 2 3 4 5
TCB8101361907 Urválek JanSK Technik Česk1 2 3 4 5
----363481 Vajda PeterViking Sport Klu1 2 3 4 5
NEJ8800301401 Veselý VojtěchTJ Jiskra Nejdek1 2 3 4 5
LPM7302236998 Vít DanielOK Lokomotiva Pl1 2 3 4 5
VSP810052164 Vítek JanUSK Praha1 2 3 4 5
SHK88049841 Vojta MarekTJ Slavia Hradec1 2 3 4 5
SHK71029851 Zaydlar MichalTJ Slavia Hradec2 3 4
LDC8200222651 Zít JanKOB Děčín2 4
D21E(34 přihlášených)
Reg. č. ČipJménoOddílEtapy
----999002 ARLAUSKIENE RAMUNEIOSK BUDAKALNIS1 2 3 4 5
----1060883 Bazaud ValerieB251 2 3 4 5
TSU9191888629 Březinová MarieLKT 80 Šumperk1 2 3 4 5
----780615 Dannowski AnkeMTBO-Team German1 2 3 4 5
PHK8752995858 Doležalová VendulaOK 99 Hradec Kr1 2 3 4 5
VBA84542008512 Fajtova StanislavaŠK VAZKA Bratis1 2 3 4 5
----206061 Gaelle BarletFRA Scapa Nancy1 2 3 4 5
HSU775052283 Gajdová KristinaHorizont klub Š1 2 3 4 5
----320044 Gassner AnneMTBO-Team German1 2 3 4 5
TBM7753777770 Gigon MichaelaKOS TJ Tesla Brn1 2 3 4 5
----1009746 Hara MarikaKoovee1 2 3 4 5
VSP7852897376 Hrdinová MarieUSK Praha1 2 3 4 5
PHK70519377 Chaloupská PavlínaOK 99 Hradec Kr1 2 3 4 5
SJI7850886269 Chudíková BarboraOK Jihlava1 2 3 4 5
----2016319 Kaminska AnnaPOL Senior Team1 2 3 4 5
ZUP845253635 Kuchařová MarkétaMTBO ČZU Praha1 2 3 4 5
VSP8152887608 Lacigová MichaelaUSK Praha1 2 3 4 5
PHK8359888650 Lamichová KateřinaOK 99 Hradec Kr1 2 3 4 5
PHK9152888619 Lamichová MartinaOK 99 Hradec Kr1 2 3 4 5
----999001 Mickeviciute KarolinaLTU MTB-O1 2 3 4 5
----750328 MIYAUCHI SakikoZombies1 2 3 4 5
EKP8654443109 Pačáková MichaelaVŠTJ Ekonom Pra3 4
SJI8057995896 Paulíčková RenataOK Jihlava1 2 3 4 5
----1391371 Reinartaite VaidaOK Fortuna1 2 3 4 5
----600564 Reisinger-Zinkl Sonjamtbo-austria.at1 2 3 4 5
VSP91502011851 Seifertová MagdalenaUSK Praha1 2 3 4 5
TSU8992920678 Staňková ŠtěpánkLKT 80 Šumperk1 2 3 4 5
TBM8870888602 Štěpánská AdélaKOS TJ Tesla Brn2 3 4
----770381 Telyakevych AnnaFarum OK1 2 3 4 5
VSP8650920667 Tichovská MartinaUSK Praha1 2 3 4 5
VBA8851307296 Trnovcova DanielaŠK VAZKA Bratis1 2 3 4 5
LDC88502020701 Tyszová NatáliaKOB Děčín1 2 3 4 5
ABR8951232123 Veličková MonikaA-team NOVO Brun1 2 3 4 5
----224329 Zavrl MajaŠTD Pohorc1 2 3 4 5
D21A(40 přihlášených)
Reg. č. ČipJménoOddílEtapy
----2003671 Amstutz SonjaOLG Cordoba1 2 3 4 5
XPU84539221 Baštová MartinaPardubice Bikers1 2 3 4 5
SBK85541985526 Beržinská SoňaKOB Start Blansk1 2 3 4 5
SMR84508264 Borufková LenkaSK SNS Smržovka1 2 3 4 5
SBK8383920679 Csakvaryová LenkaKOB Start Blansk1 2 3 4 5
SBK8151219251 Daňková VeronikaKOB Start Blansk1 2 3 4 5
OKP7750253129 Ferdinandová JanaSK OK 24 Praha1 2 3 4 5
ZUP7452416221 Folprechtová KateřinaMTBO ČZU Praha1 2 3 4 5
KSU8494886266 Havlíčková MarkétaKlub vytrvalostn1 2 3 4 5
SHK82539146 Jedličková AdélaTJ Slavia Hradec1 2 3 4 5
SHK81501008173 Jedličková ZuzanaTJ Slavia Hradec1 2 3 4 5
ZUP8759886276 Jeníčková RadkaMTBO ČZU Praha1 2 3 4 5
----400203 Jovaisiene KiraBUDAKALNIS IOSK1 2 3 4 5
ABR775251889 Jurečková LeonaA-team NOVO Brun1 2 3 4 5
VIC8052433090 Karlíková ZuzanaOB Vizovice1 2 3 4 5
VBA8554307370 Kasalovska NataliaŠK VAZKA Bratis1 2 3 4 5
VRL76520 Klimešová GabrielaOOS TJ Spartak V1 2 3 4 5
XPU8457897366 Knížková AnnaPardubice Bikers3 4 5zmena 16.6.
VSP815051642 Kopecká AnežkaUSK Praha1 2 3 4 5
TBM855851944 Kratschmerová KateřinaKOS TJ Tesla Brn1 2 3 4 5
ZUP8651232114 Letfusová VeronikaMTBO ČZU Praha1 2 3 4 5
VIC777452690 Linhartová MartinaOB Vizovice1 2 3 4 5
XPU8352835307 Odvodyová ŠárkaPardubice Bikers1 2 3 4 5
ZUP845151856 Piskáčková ZuzanaMTBO ČZU Praha1 2 3 4 5
VLI74518307 Podrábská MarieSlavia Liberec O1 2 3 4 5
CHA8754416287 Prchalová IvanaOK Chrastava1 2 3 4 5
ZUP745051844 Puchernová VeronikaMTBO ČZU Praha1 2 3 4 5
ZUP815151718 Ryšavá VendulaMTBO ČZU Praha1 2 3 4 5Start od O. Snup
ZUP765151627 Ryšavá MagdalenaMTBO ČZU Praha1 2 3 4 5
----677456 Sieber AnnemarieOLG Wislig1 2 3 4 5
PBM855452053 Sladká KateřinaTJ Spartak 1. Br1 2 3 4 5
KNC675452895 Švarcbachová JaroslavaSokol Kostelec n1 2 3 4 5
KON82798905 Tomečková ZuzanaKOB Konice1 2 3 4 5
EKP8653434824 Tučková DagmarVŠTJ Ekonom Pra1 2 3 4 5
SBK848552019 Uhnavá MarkétaKOB Start Blansk1 2 3 4 5
ZUP75519058 Vlčková IvaMTBO ČZU Praha1 2 3 4 5
VLI80517710 Volfová JulieSlavia Liberec O1 2 3 4 5
OKP725051685 Vondrová KateřinaSK OK 24 Praha1 2 3 4 5
TSU8154301123 Voráčová NaďaLKT 80 Šumperk1 2 3 4 5
SKV86510 Žandová KateřinaTJ Slovan Karlov1 2 3 4 5
D21B(33 přihlášených)
Reg. č. ČipJménoOddílEtapy
EKP8852438641 Bauerová AlenaVŠTJ Ekonom Pra2 3 4
----301827 BONNIN MathildeBALISE25 BESANCO1 2 3 4 5Late Start 2.6.
TSU8894426350 Coufalová MarkétaLKT 80 Šumperk1 2 3 4 5
EKP7257725724 Čečrdlová MarcelaVŠTJ Ekonom Pra2 3 4
TUR725351532 Folprechtová JarčaOOB TJ Turnov1 2 3 4 5
----446347 Fremrová JaroslavaTJ Sokol Doubrav1 2 4 5
TBM86590 Grajciariková EvaKOS TJ Tesla Brn1 2 3 4 5
SHK7453301631 Hanovcová HelenaTJ Slavia Hradec2 3 4
EKP8656515409 Helikarová KateřinaVŠTJ Ekonom Pra2 3 4
----242523 Hölzer ViktoriaNoname1 2 3 4 5
LDC7754899175 Homolová GabrielaKOB Děčín1 2 3 4 5
TBM8553887918 Hubaczova LucieKOS TJ Tesla Brn1 2 3 4 5
SBK766452076 Humlíčková KateřinaKOB Start Blansk1 2 3 4 5
SBK778953205 Jágrová VlastaKOB Start Blansk1 2 3 4 5Start na zacatku
SHK905352507 Jakobová AdélkaTJ Slavia Hradec1 2 3 4 5
SMR89508265 Kalošová TerKaSK SNS Smržovka1 2 3 4 5
JIL85519052 Kavanová BarboraOK Jilemnice1 2 3 4 5
CHT885152315 Kopáčková IvaSK Chrast2 3 4
363482 Kovács ÁgnesViking Sport Klu1 2 3 4 5
----347913 Kovářová JitkaKČT Ač2 3 4
LPM7952515017 Kubová PetraOK Lokomotiva Pl1 2 3 4 5
FSP7851211539 Kuželová MichaelaVŠTJ Stavební 1 2 3 4 5
BOR80528500 Novotná VeronikaOK Jiskra Nový 1 2 3 4 5
TBM727253160 Průšová MarkétaKOS TJ Tesla Brn1 2 3 4 5
656569656569 Rhtla MerleMetsaratturid MT1 2 3 4 5
XPU87519341 Sedláčková MichaelaPardubice Bikers1 2 3 4 5
XPU7852426328 Sedláková HanaPardubice Bikers2 3 4
TBM8080232748 Schwabová IvanaKOS TJ Tesla Brn1 2 3 4 5
TBM82560 Střelcová RadkaKOS TJ Tesla Brn1 2 3 4 5
TUR80521602620 Šiftancová EvaOOB TJ Turnov2 3 4
VIC7351416168 Valíková PetraOB Vizovice1 2 3 4 5
EKP90612031367 Vrabcová TerezaVŠTJ Ekonom Pra2 3 4
LOV735152952 Zajícová Petralepus.cz1 2 3 4 5
D50(4 přihlášených)
Reg. č. ČipJménoOddílEtapy
EKP6150232174 Bochenková JanaVŠTJ Ekonom Pra2
VBA5852307375 Čully ZuzanaŠK VAZKA Bratis1 2 3 4 5
VBA4751876001 Kralova EvaŠK VAZKA Bratis1 2 3 4 5
TBM595953289 Pospíšková LuisaKOS TJ Tesla Brn1 2 3 4 5
H14(7 přihlášených)
Reg. č. ČipJménoOddílEtapy
----808808 Finder MarkusSV AFS NO Sud1 2
ABR0001232518 Hruška TomášA-team NOVO Brun1 2 3 4 5
SBK0101410349 Humlíček TomášKOB Start Blansk1 2 3 4 5
STB980152904 Ludvík MatyášTJ Stadion Nový1 2 3 4 5
15610551561055 Pais MarkusMetsaratturid MT1 2 3 4 5
10000081000008 Pais MärtenMetsaratturid MT1 2 3 4 5
----1770313 tom toussaintcslg melun1 2 3 4 5
H17(16 přihlášených)
Reg. č. ČipJménoOddílEtapy
VBA9501307374 Čully AndrejŠK VAZKA Bratis1 2 3 4 5
----307633 Finder BernhardSV AFS NO Sud1 2
BOR94048434 Hlavatý OndřejOK Jiskra Nový 1 2 3 4 5
----505223 Horvath GergoVKE Nelson Amino1 2 3 4 5
VRL9601331146 Charvát JanOOS TJ Spartak V1 2 3 4 5
----400350 Kalvaitis DaniusLTU MTB-O Youth 1 2 3 4 5
PVP95009912 Kroupa JakubVSK Přírodově1 2 3 4 5
VIP9401301620 Kroupa TomášSK Viprahlo1 2 3 4 5
----1333357 Miliūnas VytenisLTU MTB-O Youth 1 2 3 4 5
BOR97054383 Nemet MichalOK Jiskra Nový 2 3 4
TCB9501361951 Princ MatyášSK Technik Česk1 2 3 4 5
VIC940152523 Skoupý JanOB Vizovice1 2 3 4 5
----412444 Szymczak PatrykPOL MTB-O Youth 1 2 3 4 5
TZL95989881 Šňupárek VáclavSKOB Zlín1 2 3 4 5
----320240 Waldmann AndreasMTBO Youth Team 1 2 3 4 5
----1150994 YOANN COURTOISFRENCH JUNIOR1 2 3 4 5
H20(25 přihlášených)
Reg. č. ČipJménoOddílEtapy
600034 Arthur DesreumauxFRA Noyon CO1 2 3 4 5
----887002 Baran AdrianPOL MTB-O Youth 1 2 3 4 5
----1161109 CEDRIC BEILLFRENCH JUNIOR1 2 3 4 5
----1040326 Cibas DomantasLTU MTB-O Youth 1 2 3 4 5
----332633 Dolatowski PiotrPOL MTB-O Youth 1 2 3 4 5
----332670 JACQUES SCHMIDT MOFRENCH JUNIOR1 2 3 4 5
----307368 Jánoška TomášTJ Rapid Bratisl1 2 3 4 5
----224356 Kaden LarsMTBO-Team German1 2 3 4 5
CHT920149855 Kopáček PetrSK Chrast2 3 4
VSP9100246899 Laciga JakubUSK Praha2 3 4 5
----1130791 Luc Berger SabFRA CSA EMHM Cha1 2 3 4 5
STB9301920668 Ludvík VojtěchTJ Stadion Nový1 2 3 4 5
----1040325 Maišelis JonasLTU MTB-O Youth 1 2 3 4 5
505240 Németh BenceVKE-Nelson-Amino1 2 3 4 5
----304385 NICOLAS PINSARDFRENCH JUNIOR1 2 3 4 5
----361814 Niczyporuk SebastianPOL MTB-O Youth 1 2 3 4 5
----219165 Niczyporuk KonradPOL MTB-O Youth 1 2 3 4 5
TCB9301361936 Princ JakubSK Technik Česk1 2 3 4 5
----1155155 REMI GUINOTFRENCH JUNIOR1 2 3 4 5
----887005 Rombczyk KamilPOL MTB-O Youth 1 2 3 4 5
----931019 Seppele MarkusMTBO Youth Team 1 2 3 4 5
TSU940352548 Staněk TomášLKT 80 Šumperk1 2 3 4 5
----1070427 Stankevičius ViliusLTU MTB-O Youth 1 2 3 4 5
----1770321 TEO VALENTINFRENCH JUNIOR1 2 3 4 5
----332637 Witek KrzysztofPOL MTB-O Youth 1 2 3 4 5
H40(31 přihlášených)
Reg. č. ČipJménoOddílEtapy
SJC6602436966 Antoš SvatoplukSportcentrum Ji1 2 3 4 5
TBM62138657 Argaláš JaroslavKOS TJ Tesla Brn1 2 3 4 5
----320035 Borsitzky HansHSV OL Wiener Ne1 2 3 4 5
SBK6336500884 Buřt MíraKOB Start Blansk1 2 3 4 5
TBM6616651111 Conn AndyKOS TJ Tesla Brn1 2 3 4 5repre UK nikoli
----1392142 CUCALON SENENSPAIN BULLFIGHTE1 2 3 4 5
----8122 Dietrich DanielKOB Chemopetrol 1 2 3 4 5
----258399 François LORANGCourse d'Orienta1 2 3 4 5
----1111255 Harald MännelOL-Team Wehrsdor1 2
PHK7103416203 Chaloupský DavidOK 99 Hradec Kr1 2 3 4 5
LPM7001301721 Jiroušek PetrOK Lokomotiva Pl1 2 3 4 5
----661412 Kaden OlafMTBO-Team German1 2 3 4 5
----998997 Kalvaitis DariusIOSK BUDAKALNIS1 2 3 4 5
RCP6641232109 Kazík MarianRC&P TEAM Bratis1 2 3 4 5
RCP71412012286 Klučár DanielRC&P TEAM Bratis1 2 3 4 5
RCP6341219117 Malatin JurajRC&P TEAM Bratis1 2 3 4 5
VBA6501876002 Mlynarik PeterŠK VAZKA Bratis1 2 3 4 5
TBM6512410701 Náhlovský DavidKOS TJ Tesla Brn1 2 3 4 5
OKP650451680 Novák LiborSK OK 24 Praha1 2 3 4 5
----307779 Pálfi AntalMAFC1 2 3 4 5
RCP6941211408 Pažický ĽudovítRC&P TEAM Bratis1 2 3 4 5
SBK62260 Peťovský JanKOB Start Blansk1 2 3 4 5
TCB6101361907 Pšenička MiloslavSK Technik Česk1 2 3 4 5
VSP6500219293 Seifert JanUSK Praha2
----654456 SELGA JOSEPSPAIN BULLFIGHTE1 2 3 4 5
KPY6300301353 Stránský JiříSKOB Kralupy n.V1 2 3 4 5
SLA6803995793 Svoboda PetrSKOB STAVIMAT Sl1 2 3 4 5
PVP63002020717 Šimek MiroslavVSK Přírodově2 3 4
TBM610852049 Štěpánský VáclavKOS TJ Tesla Brn2 3 4
TBM6620410360 Tišnovský ZdeněkKOS TJ Tesla Brn1 2 3 4 5
ZUP650051237 Veselý JanMTBO ČZU Praha1 2 3 4 5
H50(17 přihlášených)
Reg. č. ČipJménoOddílEtapy
