MTBO5Days 2011čt 30.6.2011 3:00
Klubová startovní listinavytvořeno MT2003 © Stephan Krämer 2008

  StČí Jméno                       Reg.             Čip Kategorie        E1      E2      E3      E4 


1 - MTBO Youth Team A AUT 

    49 Martin Moser                1             900325 H21E             22     185      75      86 
   528 Lisa Pirker                 1             951410 D17              14      30      72      79 
   672 Markus Seppele              1             931019 H20             182      67      19      30 
   633 Andreas Waldmann            1             320240 H17              89      52      64     155 
   927 Klaus Wallas                1             620226 OS               54      85       1     107 
    22 Gert Wallas                 1             900526 H21E            126     191      20      82 
   522 Julia Ritter                1             230701 D17               8      12      63      61 



10 - FRENCH JUNIOR    FRA 

   862 HERMET ANDRE                10           1280456 H50             147     112      34      95 
   525 DEFIX ANNE CLAIRE           10            994203 D17              10      21      74      88 
   671 BEILL CEDRIC                10           1161109 H20             184      64      18      33 
   673 SCHMIDT MORGENRO JACQUES    10            332670 H20             180      70      20      27 
   529 DENAIX LOU                  10           1080295 D17              16      33      71      76 
   669 PINSARD NICOLAS             10            304385 H20             174      58      23      39 
   667 GUINOT REMI                 10           1155155 H20             206      52       6      45 
   663 VALENTIN TEO                10           1770321 H20             190      40      15      57 
   627 COURTOIS YOANN              10           1150994 H17             107      34      55     173 



11 - FRA Noyon CO     FRA 

   677 Desreumaux Arthur           11            600034 H20             178      82      21      15 



12 - FRA Scapa Nancy  FRA 

   130 Barlet Gaelle               12            206061 D21E             58      60      75      97 



13 - Orient Express 4 FRA 

    31 Yoann Garde                 13            505589 H21E             96      47      33     174 



14 - YCONE SENS       FRA 

   860 LALEVEE JEAN-CHARLES        14           1303603 H50             153     106      31     101 



15 - BALISE25 BESANCO FRA 

   371 Mathilde BONNIN             15            301827 D21B            152      70      18     114 
    66 Loic LONCHAMPT              15            337054 H21E            152     182      10      88 
   114 Valerie Bazaud              15           1060883 D21E             36      18      46      49 



16 - Course d'Orienta FRA 

   828 LORANG François             16            258399 H40              99     222      35      30 



17 - C.O.T.S.         FRA 

    27 SOUVRAY Clément             17            878685 H21E             40      29      66     186 



18 - VHSO             FRA 

    64 BARTHELEMY Matthieu         18            820610 H21E             32      41      70     178 



19 - ASCO ORLEANS     FRA 

    57 Philippe Cahuzac            19            586000 H21E            136     209      16      70 



2 - HSV Aigen         AUT 

   855 Eberle Wolf                 2             669966 H50             151      91      32     116 



20 - cslg melun       FRA 

    75 toussaint stephane          20           1770314 H21E            122     179      22      90 
   608 toussaint tom               20           1770313 H14              57      34      35      15 



21 - FRA CSA EMHM Cha FRA 

   661 Berger Sabbatel Luc         21           1130791 H20             208      34       5      63 
   556 Denaix Maylis               21           1220591 D20             126     159      82      35 
   865 Denaix Michel               21           1006275 H50             135     121      40      86 



22 - GB MTBO          GBR 

   858 Norman Stuart               22            700727 H50             149     100      33     107 



23 - MTBO-Team German GER 

   134 Anke Dannowski              23            780615 D21E             78     120      62      57 
   115 Anne Gassner                23            320044 D21E             82      81      60      83 
   136 Anne Gassner                23            320044 D21E             60      45      74     107 
   211 Tino Hamann                 23            235033 H21A            139     124      71     190 
   804 Olaf Kaden                  23            661412 H40             123     150      22      99 
   678 Lars Kaden                  23            224356 H20             196      85      12      12 



24 - SV Sachsen 90 We GER 

    19 Michael Benjamin            24                   H21E             88     158                 
    77 Stehling Kevin              24                   H21E             42     245                 



25 - OL-Team Wehrsdor GER 

   833 Männel Harald               25                   H40             137     237                 
   718 Thomas Sylvia               25                   D40              96     184                 



26 - USV TU dresden   GER 

    58 Torsten Kaufmann            26                   H21E            110     170                 
    36 Holger Mager                26                   H21E             18     122      77     124 
    24 Falk Wenzel                 26                   H21E                     98      79     140 



27 - MAFC             HUN 

   813 Antal Pálfi                 27            307779 H40             109     177      30      75 



28 - Noname           HUN 

   369 Viktoria Hölzer             28            242523 D21B             24      64      37     118 



29 - Orvosegyetem SC  HUN 

   252 Daniel Marosffy             29            730709 H21A            113     247      87     110 



3 - mtbo-austria.at   AUT 

    45 Christof Haingartner        3              45479 H21E             64     227      54      58 
    41 Kevin Haselsberger          3             890525 H21E            148      86      11     148 
   131 Sonja Reisinger-Zinkl       3             600564 D21E             80      72      61      89 
    54 Andreas Rief                3             688888 H21E             92     200      34      76 



30 - VKE-Nelson-Amino HUN 

   636 Gergo Horvath               30            505223 H17             103      61      57     146 
   660 Bence Németh                30            505240 H20             168      31      26      66 



31 - Viking Sport Klu HUN 

   381 Ágnes Kovács                31            363482 D21B             34     100      32      94 
   474 Peter Vajda                 31            363481 H21C             80     170      84     159 



32 - Zombies          JPN 

   125 Sakiko MIYAUCHI             32            750328 D21E             88      78      57      85 



33 - OK KO            LAT 

   859 Andrej Korabo               33            201044 H50             157     103      29     104 



34 - LTU MTB-O        LTU 

    79 Regimantas Kavaliauskas     34            501451 H21E             84     239      46      50 
   129 Karolina Mickeviciute       34            999001 D21E             40      90      82      77 



35 - LTU MTB-O Youth  LTU 

   655 Domantas Cibas              35           1040326 H20             198      16      11      81 
   628 Danius Kalvaitis            35            400350 H17              93      37      62     170 
   658 Jonas Maišelis              35           1040325 H20             164      25      29      72 
   630 Vytenis Miliunas            35           1333357 H17             111      43      53     164 
   664 Vilius Stankevičius         35           1070427 H20             170      43      25      54 
   526 Algirda Zaliauskaite        35            400316 D17              12      24      73      85 



36 - OK Fortuna       LTU 

   124 Vaida Reinartaite           36           1391371 D21E             92      30      55     117 



37 - IOSK BUDAKALNIS  LTU 

   120 RAMUNE ARLAUSKIENE          37            999002 D21E             76      51      63     103 
    82 SARUNAS DMUKAUSKAS          37                   H21E             66     233      53      54 
   807 Darius Kalvaitis            37            998997 H40             145     159      11      90 
    69 Darius Karaša               37            889328 H21E            116      95      25     142 
    55 TAUTVYDAS ŽILINSKAS         37            998995 H21E            140      56      14     168 



38 - POL Senior Team  POL 

    78 Artur Jackiewicz            38            842662 H21E            112     164      27      98 
   123 Anna Kaminska               38           2016319 D21E             52      36      77     113 
    33 Mateusz Niedbal             38            991792 H21E             28     176      72      92 
    51 Sebastian Wojtynek          38            887001 H21E             46      74      63     156 



39 - POL MTB-O Youth  POL 

   665 Adrian Baran                39            887002 H20             188      46      16      51 
   659 Piotr Dolatowski            39            332633 H20             166      28      28      69 
   409 Karol Klasztein             39            412250 H21B             35      30      77     178 
   560 Julita Linowska             39            332634 D20             128     171      81      23 
   668 Sebastian Niczyporuk        39            361814 H20             192      55      14      42 
   654 Konrad Niczyporuk           39            219165 H20             176      13      22      84 
   563 Magdalena Ozga              39            500715 D20             134     180      78      14 
   523 Anna Pietrzak               39            332636 D17              26      15      66      94 
   657 Kamil Rombczyk              39            887005 H20             200      22       9      75 
   558 Barbara Sanocka             39            887226 D20             122     165      84      29 
   625 Patryk Szymczak             39            412444 H17              97      28      60     179 
   675 Krzysztof Witek             39            332637 H20             204      76       7      21 



4 - HSV OL Wiener Neu AUT 

   826 Hans Borsitzky              4             320035 H40             151     216       8      36 



40 - OK-Slovenj Grade SLO 

    44 Matej Pistor                40            232465 H21E            114     101      26     138 
    68 Iztok Vidovič               40            235890 H21E             52      65      60     162 



41 - ŠTD Pohorc       SLO 

    71 Robert Šumah                41            232476 H21E             26     119      73     126 
   126 Maja Zavrl                  41            224329 D21E             72      33      64     115 



42 - Swiss National T SUI 

    32 Beat Okle                   42            690404 H21E             86     116      45     128 



43 - OLG Cordoba      SUI 

    70 Urs Dauwalder               43            500873 H21E            132     206      18      72 
   355 Sonya Amstutz               43           2003671 D21B             52      22      24      72 



44 - OLG Wislig       SUI 

   705 Meieli Sieber               44            682068 D40             104     145      47      51 
   305 Annemarie Sieber            44            677456 D21A             43      24      38     175 



45 - Farum OK         UKR 

   119 Anna Telyakevych            45            770381 D21E             44      66      80      93 



46 - BUDAKALNIS IOSK  LTU 

   303 Kira Jovaisiene                           400203 D21A             17      18       9      95 



5 - Naturfreunde Stei AUT 

   868 Gottfried Lang              5              49181 H50             145     130      35      77 



6 - Danish Junior Tea DEN 

    63 Andreas Bergmann            6             910822 H21E            104      32      31     184 
    40 Andreas Proschowsky         6             921904 H21E            108     113      29     130 
    29 Rasmus Sogaard              6             680029 H21E            144     173      12      94 



7 - SPAIN BULLFIGHTER ESP 

   817 SENEN CUCALON               7            1392142 H40             101     189      34      63 



8 - Metsaratturid MTB EST 

   231 Mart Pais                   8             656566 H21A            179     184      49     150 
   606 Märten Pais                 8            1000008 H14              63      28      32      21 
   604 Markus Pais                 8            1561055 H14              55      22      36      27 
   360 Merle Rhtla                 8             656569 D21B             58      37      21     136 



9 - Koovee            FIN 

   133 Marika Hara                 9            1009746 D21E             90      54      56     101 



ABR - A-team NOVO Bru CZE 

   490 Václav Bezděk               ABR8502              H21C            118     218      61     131 
   464 Miloš Hruška                ABR7501        51959 H21C             82     140      83     181 
   607 Tomáš Hruška                ABR0001       232518 H14              53      31      37      18 
    10 Petr Jašek                  ABR7601        52511 H21E            150     152      35     104 
   333 Leona Jurečková             ABR7752        51889 D21A             73     108      22     119 
   479 Vladimír Novotný            ABR6202        51891 H21C            108     185      66     149 
    43 Matěj Peths                 ABR8501       888642 H21E             38     188      67      84 
   864 Pavel Peths                 ABR5801        52632 H50             155     118      30      89 
     9 Radek Vala                  ABR8401        51876 H21E            146     128      37     120 
   122 Monika Veličková            ABR8951       232123 D21E             56      48      76     105 



BOR - OK Jiskra Nový  CZE 

   249 Leoš Bogar                  BOR6603       515014 H21A            195     238      40     116 
    76 Kryštof Bogar               BOR9402       886300 H21E            212      50      30     172 
     4 František Bogar             BOR8904       897369 H21E             90     137      41     114 
   635 Ondřej Hlavatý              BOR9404         8434 H17              99      58      59     149 
   504 Andrea Kameníková           BOR9751         6885 D14              31      58      49      63 
   506 Barbora Kohoutová           BOR9850         4362 D14              39      64      45      57 
   713 Olga Koutná                 BOR7152         8506 D40                     169      62      27 
   461 Stanislav Koutný            BOR7611         8482 H21C                    131      54     189 
   637 Michal Nemet                BOR9705         4383 H17                      64      52     143 
   378 Veronika Novotná            BOR8052         8500 D21B             20      91      39     100 
   703 Andrea Rejholcová           BOR6951         8514 D40             102     139      48      57 
   413 Michal Rejholec             BOR7412         8518 H21B             73      42      51     170 
   508 Karolína Staňová            BOR9853         4376 D14              35      70      47      51 
   404 Milan Šrůta                 BOR7703         8522 H21B                     15      47     188 



EKP - VŠTJ Ekonom Pra CZE 

   861 Petr Adrián                 EKP5600        51314 H50             129     109      43      98 
   379 Alena Bauerová              EKP8852       438641 D21B                     94      10      98 
   374 Marcela Čečrdlová           EKP7257       725724 D21B                     79      15     108 
   386 Kateřina Helikarová         EKP8656       515409 D21B                    115      12      84 
   424 Jan Kabát                   EKP6912       886298 H21B                     75      54     148 
    48 Miroslav Kalina             EKP8211       515458 H21E             78     203      48      74 
   412 Jan Kyncl                   EKP8603       438032 H21B                     39      49     172 
   470 Albert Mikan                EKP8606       301164 H21C            124     158      56     169 
   456 Michal Mláka                EKP8711      2031349 H21C                    116      79     203 
   138 Michaela Pačáková           EKP8654       443109 D21E                             50      53 
    67 Martin Sajal                EKP7803        51616 H21E                    224      78      60 
   484 Martin Smrt                 EKP8431              H21C                    200                 
   320 Dagmar Tučková              EKP8653       434824 D21A             27      69      46     145 
   422 David Vít                   EKP7200       515003 H21B                     69      59     152 
   367 Tereza Vrabcová             EKP9061      2031367 D21B                     58      17     122 
   721 Jana Bochenková             EKP6150              D40                     130                 
   869 Milan Bochenek              EKP5601              H50                      82                 



FSP - VŠTJ Stavební f CZE 

   440 Tomáš Kužel                 FSP7610       515098 H21B             81     123      45     116 
   370 Michaela Kuželová           FSP7851       211539 D21B             36      67      31     116 



HSU - Horizont klub Š CZE 

   117 Kristina Gajdová            HSU7750        52283 D21E             38      93      83      75 



CHA - OK Chrastava    CZE 

    61 Jaroslav Polák              CHA7500         8186 H21E             50     236      61      52 
   310 Ivana Prchalová             CHA8754       416287 D21A             25      39      47     165 



CHT - SK Chrast       CZE 

   853 Luboš Janda                 CHT6001       888637 H50                      85      28     122 
   562 Diana Jandová               CHT9151       888620 D20                     177      77      17 
   460 Miroslav Kopáček            CHT6049              H21C                    128             191 
   670 Petr Kopáček                CHT9201        49855 H20                      61      27      36 
   361 Iva Kopáčková               CHT8851        52315 D21B                     40      14     134 
   715 Vladimíra Kučerová          CHT6460              D40                     175              21 



JEP - Jehlanka Team   CZE 

   206 Pavel Müller                JEP7900       336798 H21A            143     109      69     202 
   420 Radek Šimek                 JEP8000       336799 H21B             63      63      58     156 



JIL - OK Jilemnice    CZE 

   455 David Hlaváč                JIL7501      1621975 H21C            114     113      63     205 
   359 Barbora Kavanová            JIL8551         9052 D21B             54      34      23     138 
   408 Aleš Malý                   JIL8702      1155115 H21B             43      27      72     180 



KNC - Sokol Kostelec  CZE 

   491 Pavel Čihák                 KNC8801        51386 H21C             76     110      86         
   706 Lenka Čiháková              KNC6750        51387 D40              76     148      60      48 
   432 Michal Švarcbach            KNC7001        51395 H21B             79      99      46     132 
   335 Jaroslava Švarcbachová      KNC6754        52895 D21A             21     114      49     115 
   554 Lucie Švarcbachová          KNC9451       253105 D20             132     153      79      41 
   524 Barbora Švarcbachová        KNC9651       253103 D17              22      18      68      91 



KON - KOB Konice      CZE 

   477 Karel Tomeček               KON8300        52414 H21C            122     179      57     153 
   309 Zuzana Tomečková            KON8279         8905 D21A             57      36      30     167 



KPY - SKOB Kralupy n. CZE 

   815 Jiří Stránský               KPY6300       301353 H40             103     183      33      69 
    26 Vojtěch Stránský            KPY9000       887606 H21E             24     194      74      80 



KSU - Klub vytrvalost CZE 

   326 Markéta Havlíčková          KSU8494       886266 D21A             41      87      39     133 



KTP - Koloshop Team.C CZE 

     7 Jan Kouřimský               KTP7201       515495 H21E                    149      43     106 



LDC - KOB Děčín       CZE 

   487 Dušan Homola                LDC7404       515482 H21C            128     209      87     201 
   352 Gabriela Homolová           LDC7754       899175 D21B              6      13       9      64 
   243 Martin Horák                LDC7100       887642 H21A            119     220      83     128 
   108 Natália Tyszová             LDC8850      2020701 D21E             66     105      69      67 
   478 Jan Zít                     LDC8200              H21C                    182             151 



LIT - KOB Chemopetrol CZE 

   818 Daniel Dietrich             LIT1036         8122 H40             127     192      20      60 



LOV - lepus.cz        CZE 

   557 Eva Haltofová               LOV9499       436949 D20             124     162      83      32 
   480 Jan Slivečka                LOV8901      1703353 H21C             86     188      81     145 
   250 Josef Zajíc                 LOV7601       760226 H21A            181     241      48     114 
   388 Petra Zajícová              LOV7351        52952 D21B             48     121      26      80 



LPM - OK Lokomotiva P CZE 

   457 Václav Bohuslav             LPM7206         8856 H21C             78     119      85     197 
   831 Petr Jiroušek               LPM7001       301721 H40             129     231      18      21 
   365 Petra Kubová                LPM7952       515017 D21B             32      52      33     126 
   418 Petr Suchý                  LPM7820       995848 H21B             45      57      71     160 
   472 Daniel Vít                  LPM7302       236998 H21C             94     164      75     165 



MAS - KČT Aš          CZE 

   406 Vladimír Kovář              MAS1034       347914 H21B                     21      62     184 
   380 Jitka Kovářová              MAS1035       347913 D21B                     97      11      96 



NEJ - TJ Jiskra Nejde CZE 

   459 Vojtěch Veselý              NEJ8800       301401 H21C             88     125      80     193 



NER - Neregistrovaní  CZE 

   910 Martina Němečková           NER                  OS                      121             141 



OKP - SK OK 24 Praha  CZE 

   306 Jana Ferdinandová           OKP7750       253129 D21A             37      27      41     173 
   805 Libor Novák                 OKP6504        51680 H40             111     153      29      96 
   561 Kateřina Nováková           OKP9450       887935 D20             120     174      85      20 
    23 Petr Vanka                  OKP6801       887947 H21E                    221      28      62 
   328 Kateřina Vondrová           OKP7250        51685 D21A             81      93      18     129 
   442 Libor Novák                 OKP9100       426348 H21B                             41     108 



ONO - SKOB Ostrov     CZE 

   254 Aleš Ritter                 ONO7401       301494 H21A            151     253      64         



PBM - TJ Spartak 1. B CZE 

   711 Zora Sladká                 PBM6059        49465 D40              74     163      61      33 
   301 Kateřina Sladká             PBM8554        52053 D21A             19      12       8      99 



PFP - VŠSK PedF UK Pr CZE 

   867 Ivan Přibyl                 PFP5900        49808 H50             133     127      41      80 
   720 Eva Přibylová               PFP6950       411773 D40              78     190      59       9 
   503 Anežka Přibylová            PFP9750       253148 D14              33      55      48      66 



PGP - SK Praga        CZE 

   928 Ondřej Fatka                PGP            53011 OS                       88       0     105 



PHK - OK 99 Hradec Kr CZE 

   135 Vendula Doležalová          PHK8752       995858 D21E             42      87      81      79 
   137 Pavlína Chaloupská          PHK7051         9377 D21E             96      57      54      99 
   507 Barbora Chaloupská          PHK9951       224878 D14              37      67      46      54 
   825 David Chaloupský            PHK7103       416203 H40             107     213      31      18 
    38 Jan Jiran                   PHK7701        53164 H21E             56      35      58     182 
   414 Radovan Kovařík             PHK8503         9379 H21B             41      45      73     168 
   112 Kateřina Lamichová          PHK8359       888650 D21E             46      42      79     109 
   118 Martina Lamichová           PHK9152       888619 D21E            138     123      52      55 



PVP - VSK Přírodověda CZE 

   441 David Komín                 PVP7407         9767 H21B                    126      44     114 
   634 Jakub Kroupa                PVP9500         9912 H17             105      55      56     152 
   710 Jana Kroupová               PVP7052       303931 D40              94     160      51      36 
   471 Jan Regal                   PVP7307      2021870 H21C                    161      72     167 
   819 Miroslav Šimek              PVP6300      2020717 H40                     195      24      57 



RBA - TJ Rapid Bratis SVK 

   674 Tomáš Jánoška               RBA1101       307368 H20             186      73      17      24 



RBK - SK Radioklub Bl CZE 

    62 Milan Jalový                RBK8347       232117 H21E            124     248      21      46 



RCP - RC&P TEAM Brati SVK 

   856 Vlastimil Autrata           RCP6041         8626 H50             137      94      39     113 
   812 Marian Kazík                RCP6641       232109 H40             133     174      16      78 
   814 Daniel Klučár               RCP7141      2012286 H40             139     180      14      72 
   809 Juraj Malatin               RCP6341       219117 H40             105     165      32      87 
   824 Ľudovít Pažický             RCP6941       211408 H40             149     210       9      42 



SBK - KOB Start Blans CZE 

   603 Tomáš Humlíček              SBK0101       410349 H14              59      19      34      30 
   324 Soňa Beržinská              SBK8554      1985526 D21A             51      81      34     137 
   829 Míra Buřt                   SBK6336       500884 H40             125     225      21      27 
   315 Lenka Csakvaryová           SBK8383       920679 D21A             55      54      31     155 
    60 Roman Daněk                 SBK7541       811213 H21E             60     107      56     134 
   307 Veronika Daňková            SBK8151       219251 D21A             77      30      20     171 
   430 Aleš Humlíček               SBK7539       609906 H21B             61      93      60     136 
   377 Kateřina Humlíčková         SBK7664        52076 D21B             10      16       7      68 
   489 Jaroslav Jágr               SBK7549       410339 H21C            126     215      88     199 
   351 Vlasta Jágrová              SBK7789        53205 D21B              8      10       8      66 
   806 Jan Peťovský                SBK6226              H40             147     156      10      93 
   419 Jan Sochor                  SBK6922      1007541 H21B             75      60      50     158 
   469 Jiří Šafek                  SBK7621        53206 H21C             84     155      82     171 
   330 Markéta Uhnavá              SBK8485        52019 D21A             29      99      45     125 
   257 Jan Urban                   SBK7537      1919191 H21A            145     262      68     104 



SCP - OK Sparta Praha CZE 

   207 Jan Boudný                  SCP7417        51773 H21A            137     112      72     198 
   256 Lukáš Drobník               SCP8500         9904 H21A            189     259      45     106 



SHK - TJ Slavia Hrade CZE 

   382 Helena Hanovcová            SHK7453       301631 D21B                    103      16      92 
   248 Petr Hanovec                SHK7101         9849 H21A                    235      37     118 
   463 Jan Havlas                  SHK8908         9847 H21C            120     137      59     183 
    42 Václav Husák                SHK7702      1007527 H21E                    167      65      96 
    80 Lukáš Chmelař               SHK9102       995794 H21E            214     161      23     100 
   375 Adélka Jakobová             SHK9053        52507 D21B             30      82      34     106 
   240 Marek Jedlička              SHK7502         9131 H21A            141     211      70     132 
   230 Lukáš Jedlička              SHK8100         9856 H21A            169     181      53     152 
   234 Michal Jedlička             SHK7309       500878 H21A            135     193      73     144 
   323 Zuzana Jedličková           SHK8150      1008173 D21A             71      78      23     139 
   318 Adéla Jedličková            SHK8253         9146 D21A             53      63      32     149 
   425 Martin Netuka               SHK7302       888646 H21B             39      78      74     146 
   421 Zdeněk Šabatka              SHK8902         9189 H21B             65      66      57     154 
   481 Marek Vojta                 SHK8804         9841 H21C             92     191      76     143 
   476 Michal Zaydlar              SHK7102         9851 H21C                    176      55     155 



SJC - Sportcentrum Ji CZE 

   822 Svatopluk Antoš             SJC6602       436966 H40             113     204      28      48 
   465 Pavel Musil                 SJC7705       995817 H21C             96     143      74     179 



SJI - OK Jihlava      CZE 

   926 Petra Bartáková             SJI1066        51774 OS               48      82       3     109 
   255 Martin Hendrych             SJI7828        51775 H21A            153     256      63     108 
   405 Jan Hübner                  SJI7901        51833 H21B             67      18      55     186 
   103 Barbora Chudíková           SJI7850       886269 D21E             74     111      67      63 
   214 Pavel Izdný                 SJI7613         8709 H21A            129     133      82     184 
   488 Jan Kadlec                  SJI8306        52331 H21C                    212      77     133 
    46 Jan Lauerman                SJI7419       886813 H21E            142      53      13     170 
   225 Štěpán Moravec              SJI8101       897347 H21A            163     166      57     162 
   101 Renata Paulíčková           SJI8057       995896 D21E             64      99      70      71 
   216 Tomáš Plíhal                SJI8509        53611 H21A            197     139      39     180 
   212 Michal Prošek               SJI7823       888644 H21A            125     127      80     188 
   223 Jiří Suchý                  SJI9201       301278 H21A                    160      77     166 



SKL - SMS Team Kladno CZE 

   246 Pavel Štáfek                SKL7401       236502 H21A                    229      85     122 



SKV - TJ Slovan Karlo CZE 

   717 Jana Kubínová               SKV6751       331089 D40              92     181      52      15 
   559 Romana Kubínová             SKV9452       331098 D20             118     168      86      26 
   505 Veronika Kubínová           SKV9752       331270 D14              29      61      50      60 
   708 Marie Žandová               SKV6551       236486 D40              80     154      58      42 
   332 Kateřina Žandová            SKV8651              D21A             49     105      35     121 
   530 Marcela Žandová             SKV9653              D17              24      36      67      73 



SLA - SKOB STAVIMAT S CZE 

   820 Petr Svoboda                SLA6803       995793 H40             115     198      27      54 



SMR - SK SNS Smržovka CZE 

   321 Lenka Borufková             SMR8450         8264 D21A             59      72      29     143 
   239 Miši Hons                   SMR7700         8268 H21A                    208      55     134 
   929 Lenka Honsová               SMR7750              OS               52                         
   376 TerKa Kalošová              SMR8950         8265 D21B             28      85      35     104 
    74 Petr Lukavec                SMR7800       887930 H21E             30      44      71     176 
    39 Petr Pařízek                SMR7001         8253 H21E            134     218      17      64 
   553 Anežka Pařízková            SMR9350      2011824 D20             130     150      80      44 
   709 Věrka Pařízková             SMR7151         8254 D40              86     157      55      39 
   712 Dana Rychterová             SMR6950       436938 D40              98     166      50      30 
     1 Honza Svoboda               SMR7901       995876 H21E            128     125      36     122 
   232 Ivan Svoboda                SMR6200       886815 H21A            111     187      89     148 



SOD - TJ Sokol Doubra CZE 

   387 Jaroslava Fremrová          SoD1102              D21B             42     118              82 
   467 Lukáš Hegner                SoD1103       446341 H21C            102     149      69     175 



SPE - Sokol Pezinok   SVK 

    34 Michal Fraňo                SPE7501       332288 H21E             76     197      49      78 
   486 Peter Fraňo                 SPE7101              H21C             90     206      78     135 
    20 Matej Pilka                 SPE8305      2008510 H21E            118     212      24      68 



STB - TJ Stadion Nový CZE 

   707 Ivana Abelová               STB6798        49988 D40             100     151      49      45 
   863 Petr Ludvík                 STB5701        49990 H50             141     115      37      92 
   662 Vojtěch Ludvík              STB9301       920668 H20             202      37       8      60 
   605 Matyáš Ludvík               STB9801        52904 H14              61      25      33      24 



TBM - KOS TJ Tesla Br CZE 

   832 Jaroslav Argaláš            TBM6213         8657 H40             119     234      25      39 
   222 Martin Bilan                TBM8401       416160 H21A            115     157      86     168 
   834 Andy Conn                   TBM6616       651111 H40             141     240      13      15 
   411 Luděk Dolíhal               TBM8506       436437 H21B             33      36      78     174 
   132 Michaela Gigon              TBM7753       777770 D21E             70      39      65     111 
   362 Eva Grajciariková           TBM8659              D21B             60      43      19     132 
   431 Tomáš Gryc                  TBM6903       995875 H21B                     96      68     134 
   434 Marek Holík                 TBM6507        53265 H21B                    105      65     128 
   358 Lucie Hubaczova             TBM8553       887918 D21B             50      31      25     140 
   251 Martin Hubík                TBM8503        49390 H21A            193     244      42     112 
   338 Kateřina Kratschmerová      TBM8558        51944 D21A             61     123      28     109 
   426 Claudio La Carbonara        TBM7337       416206 H21B             53      81      70     144 
   261 Radovan Mach                TBM6605       515455 H21A                             60     100 
   821 David Náhlovský             TBM6512       410701 H40             131     201      17      51 
     2 Marek Pospíšek              TBM8907       888607 H21E             98     134      40     116 
   854 Zbyněk Pospíšek             TBM6007        53260 H50             139      88      38     119 
   754 Luisa Pospíšková            TBM5959        53289 D50              40      60      44      25 
     8 Jiří Procházka              TBM7633       515034 H21E             80     140      44     112 
   428 Michal Průša                TBM7320       553437 H21B             37      87      75     140 
   366 Markéta Průšová             TBM7272        53160 D21B             56      55      22     124 
    81 Jaroslav Rygl               TBM7044       501884 H21E            154     104      80     136 
     6 Miroslav Rygl               TBM7205       995866 H21E             70     146      42     108 
    72 David Schwab                TBM7401        53234 H21E             58      83      57     150 
   235 Martin Schwab               TBM8101       416018 H21A            131     196      76     142 
   364 Ivana Schwabová             TBM8080       232748 D21B             26      49      36     128 
   372 Radka Střelcová             TBM8256              D21B             46      73      27     112 
     5 Martin Ševčík               TBM7632       515062 H21E            102     131      38     118 
   436 David Šmahel                TBM7407       410185 H21B                    111      56     124 
    59 Martin Štěpánek             TBM7327       888616 H21E             34      59      69     166 
   127 Adéla Štěpánská             TBM8870       888602 D21E                     69      51      91 
   827 Václav Štěpánský            TBM6108        52049 H40                     219      19      33 
   830 Zdeněk Tišnovský            TBM6620       410360 H40             135     228      15      24 
    25 Martin Tišnovský            TBM9120       899171 H21E            210      92      62     144 
   208 Petr Uhmann                 TBM8307       899162 H21A            161     115      58     196 
   501 Bára Náhlovská              TBM9855              D14              27      49      42      45 



TCB - SK Technik Česk CZE 

   226 David Princ                 TCB6901       515069 H21A            201     169      38     160 
   656 Jakub Princ                 TCB9301       361936 H20             172      19      24      78 
   623 Matyáš Princ                TCB9501       361951 H17              91      22      63     185 
   816 Miloslav Pšenička           TCB6101       361907 H40             121     186      23      66 
   437 Jiří Pšenička               TCB6301        52193 H21B             71     114      52     122 
   482 Jan Urválek                 TCB8101       361907 H21C            112     194      64     141 



TSU - LKT 80 Šumperk  CZE 

   714 Dana Březinová              TSU5896        52540 D40              90     172      53      24 
   128 Marie Březinová             TSU9191       888629 D21E            140      27      53     119 
   384 Markéta Coufalová           TSU8894       426350 D21B             22     109      38      88 
   458 Tomáš Linhart               TSU8540       301146 H21C            100     122      71     195 
   238 Jan Medlík                  TSU8246        52567 H21A            171     205      52     136 
    50 Petr Sedláček               TSU8109       336751 H21E             82      80      47     152 
   676 Tomáš Staněk                TSU9403        52548 H20             194      79      13      18 
   107 Štěpánka Staňková           TSU8992       920678 D21E             48      96      73      73 
   334 Naďa Voráčová               TSU8154       301123 D21A             89     111      14     117 



TUR - OOB TJ Turnov   CZE 

   363 Jarča Folprechtová          TUR7253        51532 D21B             38      46      30     130 
   704 Hana Ježková                TUR6955         8205 D40              88     142      54      54 
   383 Eva Šiftancová              TUR8052      1602620 D21B                    106      13      90 
   468 Miroslav Urban              TUR7905       438621 H21C            116     152      62     173 
   210 Jan Vřešťál                 TUR7301       416120 H21A                    121      75     192 



TZL - SKOB Zlín       CZE 

   866 Walter Dravetz              TZL5418       700700 H50             143     124      36      83 
    65 Jan Graubner                TZL8236       331800 H21E            130      68      19     160 
    56 Jiří Hradil                 TZL8604       920655 H21E            138     155      15     102 
   244 Petr Novotný                TZL6601        52685 H21A            147     223      67     126 
   260 Ondřej Šňupárek             TZL6999       301348 H21A            199     271      88     200 
   632 Václav Šňupárek             TZL9598         9881 H17             101      49      58     158 
   527 Anna Šňupárková             TZL9651       515071 D17              18      27      70      82 
   241 Petr Tomeš                  TZL7503              H21A            187     214                 



VBA - ŠK VAZKA Bratis SVK 

   629 Andrej Čully                VBA9501       307374 H17             113      40      51     167 
