MTBO5Days 2011ne 3.7.2011 22:10
Celkové výsledkyvytvořeno MT2003 © Stephan Krämer 2008

místo   StČí Jméno                   RN Klub                     Stát       E1           E2           E3           E4           E5            Čas 



H14  (7)                                      

    1    606 Pais Märten                8 - Metsaratturid MTBO   EST     37:34    1   47:46    1                                            85:20 
    2    605 Ludvík Matyáš              STB - TJ Stadion Nový Bo CZE     45:25    2   53:38    2                                            99:03 
    3    608 tom toussaint              20 - cslg melun          FRA     47:14    3   56:31    3                                           103:45 
    4    604 Pais Markus                8 - Metsaratturid MTBO   EST     49:05    4   58:21    4                                           107:26 
    5    602 Finder Markus              47 - SV AFS NÖ Süd       AUT     55:22    5   68:50    5                                           124:12 
    6    607 Hruška Tomáš               ABR - A-team NOVO Bruntá CZE     63:31    6   79:03    6                                           142:34 

         603 Humlíček Tomáš             SBK - KOB Start Blansko  CZE     65:16    7    disk                                                       



H17  (17)                                     

    1    627 YOANN COURTOIS             10 - FRENCH JUNIOR       FRA     39:41    2   64:31    1                                           104:12 
    2    629 Čully Andrej               VBA - ŠK VAZKA Bratislav SVK     40:32    3   65:34    2                                           106:06 
    3    628 Kalvaitis Danius           35 - LTU MTB-O Youth tea LTU     43:04    5   65:40    3                                           108:44 
    4    633 Waldmann Andreas           1 - MTBO Youth Team Aust AUT     39:26    1   72:28    5                                           111:54 
    5    624 Kroupa Tomáš               VIP - SK Viprahlo        CZE     43:01    4   73:05    6                                           116:06 
    6    630 Miliunas Vytenis           35 - LTU MTB-O Youth tea LTU     43:32    6   75:19    7                                           118:51 
    7    626 Skoupý Jan                 VIC - OB Vizovice        CZE     49:17    9   72:03    4                                           121:20 
    8    635 Hlavatý Ondřej             BOR - OK Jiskra Nový Bor CZE     45:09    7   77:28    9                                           122:37 
    9    632 Šňupárek Václav            TZL - SKOB Zlín          CZE     47:13    8   78:00   10                                           125:13 
   10    623 Princ Matyáš               TCB - SK Technik České B CZE     50:58   11   75:59    8                                           126:57 
   11    637 Nemet Michal               BOR - OK Jiskra Nový Bor CZE     51:45   13   78:13   11                                           129:58 
   12    631 Charvát Jan                VRL - OOS TJ Spartak Vrc CZE     53:17   14   79:21   12                                           132:38 
   13    636 Horvath Gergo              30 - VKE-Nelson-Aminosta HUN     50:59   12   95:24   14                                           146:23 
   14    634 Kroupa Jakub               PVP - VSK Přírodověda -  CZE     50:23   10  108:01   15                                           158:24 
   15    622 Finder Bernhard            47 - SV AFS NÖ Süd       AUT     56:19   15  111:37   16                                           167:56 
   16    625 Szymczak Patryk            39 - POL MTB-O Youth Tea POL     79:39   16  112:03   17                                           191:42 

         621 Lepšík Jan                 BOR - OK Jiskra Nový Bor CZE                  91:47   13                                                  



H20  (25)                                     

    1    676 Staněk Tomáš               TSU - LKT 80 Šumperk     CZE     64:50    2   98:16    2                                           163:06 
    2    671 CEDRIC BEILL               10 - FRENCH JUNIOR       FRA     61:39    1  102:38    3                                           164:17 
    3    662 Ludvík Vojtěch             STB - TJ Stadion Nový Bo CZE     69:08    4   96:15    1                                           165:23 
    4    658 Maišelis Jonas             35 - LTU MTB-O Youth tea LTU     66:00    3  103:19    4                                           169:19 
    5    664 Stankevičius Vilius        35 - LTU MTB-O Youth tea LTU     76:50    7  110:52    6                                           187:42 
    6    654 Niczyporuk Konrad          39 - POL MTB-O Youth Tea POL     75:41    6  123:51   11                                           199:32 
    7    659 Dolatowski Piotr           39 - POL MTB-O Youth Tea POL     80:06   13  121:14    9                                           201:20 
    8    673 JACQUES SCHMIDT MORGEN     10 - FRENCH JUNIOR       FRA     97:46   20  104:27    5                                           202:13 
    9    677 Arthur Desreumaux          11 - FRA Noyon CO        FRA     79:31   12  123:21   10                                           202:52 
   10    667 REMI GUINOT                10 - FRENCH JUNIOR       FRA     77:05    8  127:30   14                                           204:35 
   11    660 Németh Bence               30 - VKE-Nelson-Aminosta HUN     79:02   11  132:40   16                                           211:42 
   12    672 Seppele Markus             1 - MTBO Youth Team Aust AUT     89:18   17  125:26   12                                           214:44 
   13    665 Baran Adrian               39 - POL MTB-O Youth Tea POL     84:17   16  130:30   15                                           214:47 
   14    663 TEO VALENTIN               10 - FRENCH JUNIOR       FRA     74:22    5  142:06   19                                           216:28 
   15    657 Rombczyk Kamil             39 - POL MTB-O Youth Tea POL     77:41    9  140:00   17                                           217:41 
   16    669 NICOLAS PINSARD            10 - FRENCH JUNIOR       FRA     78:05   10  140:56   18                                           219:01 
   17    674 Jánoška Tomáš              RBA - TJ Rapid Bratislav SVK     82:21   15  145:46   20                                           228:07 
   18    678 Kaden Lars                 23 - MTBO-Team Germany   GER    103:13   21  181:22   22                                           284:35 
   19    661 Luc Berger Sabbatel        21 - FRA CSA EMHM Chamon FRA     96:27   19  193:45   23                                           290:12 

         655 Cibas Domantas             35 - LTU MTB-O Youth tea LTU      disk       113:42    7                                                  
         668 Niczyporuk Sebastian       39 - POL MTB-O Youth Tea POL     81:35   14    disk                                                       
         675 Witek Krzysztof            39 - POL MTB-O Youth Tea POL      disk       117:34    8                                                  
         656 Princ Jakub                TCB - SK Technik České B CZE     91:44   18    disk                                                       
         670 Kopáček Petr               CHT - SK Chrast          CZE                 147:50   21                                                  
         666 Laciga Jakub               VSP - USK Praha          CZE                 126:29   13                                                  



H21E  (68)                                    

    1      5 Ševčík Martin              TBM - KOS TJ Tesla Brno  CZE     56:36    1  118:40    1                                           175:16 
    2      3 Laciga Radek               VSP - USK Praha          CZE     59:18    4  119:53    4                                           179:11 
    3      4 Bogar František            BOR - OK Jiskra Nový Bor CZE     58:31    3  120:46    6                                           179:17 
    4     31 Garde Yoann                13 - Orient Express 42 P FRA     58:21    2  122:36   11                                           180:57 
    5     81 Rygl Jaroslav              TBM - KOS TJ Tesla Brno  CZE     60:10    6  121:03    7                                           181:13 
    6     26 Stránský Vojtěch           KPY - SKOB Kralupy n.Vlt CZE     62:02   13  119:16    3                                           181:18 
    7     19 Benjamin Michael           24 - SV Sachsen 90 Werda GER     60:37    7  121:43    9                                           182:20 
    8      6 Rygl Miroslav              TBM - KOS TJ Tesla Brno  CZE     63:22   17  120:00    5                                           183:22 
    9     41 Haselsberger Kevin         3 - mtbo-austria.at      AUT     60:45    8  123:37   13                                           184:22 
   10      8 Procházka Jiří             TBM - KOS TJ Tesla Brno  CZE     63:22   17  122:49   12                                           186:11 
   11     54 Rief Andreas               3 - mtbo-austria.at      AUT     65:36   26  121:07    8                                           186:43 
   12     64 Matthieu BARTHELEMY        18 - VHSO                FRA     61:04   10  125:41   14                                           186:45 
   13     76 Bogar Kryštof              BOR - OK Jiskra Nový Bor CZE     61:14   11  127:10   19                                           188:24 
   14     33 Niedbal Mateusz            38 - POL Senior Team     POL     63:30   19  127:51   22                                           191:21 
   15     45 Haingartner Christof       3 - mtbo-austria.at      AUT     65:18   25  126:05   16                                           191:23 
   16     79 Kavaliauskas Regimanta     34 - LTU MTB-O           LTU     64:46   24  126:40   17                                           191:26 
   17     29 Sogaard Rasmus             6 - Danish Junior Team   DEN     61:19   12  130:43   24                                           192:02 
   18     10 Jašek Petr                 ABR - A-team NOVO Bruntá CZE     66:40   30  127:41   20                                           194:21 
   19     25 Tišnovský Martin           TBM - KOS TJ Tesla Brno  CZE     60:53    9  135:44   29                                           196:37 
   20     75 stephane toussaint         20 - cslg melun          FRA     64:06   21  134:20   28                                           198:26 
   21     21 Podrábský Ctibor           VLI - Slavia Liberec Ori CZE     66:28   27  133:05   25                                           199:33 
   22     30 Gajda Jan                  VSP - USK Praha          CZE     72:32   44  127:46   21                                           200:18 
   23     27 Clément SOUVRAY            17 - C.O.T.S.            FRA     72:15   43  128:29   23                                           200:44 
   24     47 Wohanka Pavel              VRL - OOS TJ Spartak Vrc CZE     67:06   31  134:06   27                                           201:12 
   25     32 Okle Beat                  42 - Swiss National Team SUI     63:09   16  138:05   32                                           201:14 
   26     44 Pistor Matej               40 - OK-Slovenj Gradec   SLO     66:34   28  135:52   30                                           202:26 
   27     66 LONCHAMPT Loic             15 - BALISE25 BESANCON   FRA     70:55   41  133:06   26                                           204:01 
   28     49 Moser Martin               1 - MTBO Youth Team Aust AUT     63:05   15  142:05   42                                           205:10 
   29     78 Jackiewicz Artur           38 - POL Senior Team     POL     66:37   29  139:47   36                                           206:24 
   30     38 Jiran Jan                  PHK - OK 99 Hradec Králo CZE     68:43   35  138:10   33                                           206:53 
   31     80 Chmelař Lukáš              SHK - TJ Slavia Hradec K CZE     63:58   20  146:09   50                                           210:07 
   32     59 Štěpánek Martin            TBM - KOS TJ Tesla Brno  CZE     68:44   36  142:00   41                                           210:44 
   33     50 Sedláček Petr              TSU - LKT 80 Šumperk     CZE     69:06   37  141:49   40                                           210:55 
   34     65 Graubner Jan               TZL - SKOB Zlín          CZE     67:53   33  143:08   43                                           211:01 
   35     82 DMUKAUSKAS SARUNAS         37 - IOSK BUDAKALNIS     LTU     70:01   39  141:01   39                                           211:02 
   36     37 Michalička David           ZUP - MTBO ČZU Praha     CZE     70:01   39  143:37   45                                           213:38 
   37     72 Schwab David               TBM - KOS TJ Tesla Brno  CZE     69:11   38  145:00   48                                           214:11 
   38     61 Polák Jaroslav             CHA - OK Chrastava       CZE     71:41   42  144:08   46                                           215:49 
   39     43 Peths Matěj                ABR - A-team NOVO Bruntá CZE     68:33   34  148:15   53                                           216:48 
   40     63 Bergmann Andreas           6 - Danish Junior Team   DEN     72:56   45  144:57   47                                           217:53 
   41     20 Pilka Matej                SPE - Sokol Pezinok      SVK     73:10   46  148:09   52                                           221:19 
   42      9 Vala Radek                 ABR - A-team NOVO Bruntá CZE     85:42   54  136:32   31                                           222:14 
   43     39 Pařízek Petr               SMR - SK SNS Smržovka    CZE     74:29   47  153:42   55                                           228:11 
   44     55 ŽILINSKAS TAUTVYDAS        37 - IOSK BUDAKALNIS     LTU     74:48   48  156:21   56                                           231:09 
   45     74 Lukavec Petr               SMR - SK SNS Smržovka    CZE     81:53   51  151:41   54                                           233:34 
   46     68 Vidovič Iztok              40 - OK-Slovenj Gradec   SLO     76:39   49  162:12   57                                           238:51 
   47     62 Jalový Milan               RBK - SK Radioklub Blans CZE    128:38   56  145:01   49                                           273:39 
   48     69 Karaša Darius              37 - IOSK BUDAKALNIS     LTU     83:53   53  192:35   58                                           276:28 
   49     71 Šumah Robert               41 - ŠTD Pohorc          SLO     94:49   55  209:00   59                                           303:49 

          57 Cahuzac Philippe           19 - ASCO ORLEANS        FRA      disk       140:23   38                                                  
          77 Kevin Stehling             24 - SV Sachsen 90 Werda GER      disk         disk                                                       
          58 Kaufmann Torsten           26 - USV TU dresden      GER     82:07   52    disk                                                       
          51 Wojtynek Sebastian         38 - POL Senior Team     POL      disk       139:54   37                                                  
          35 Trnovec Matus              VBA - ŠK VAZKA Bratislav SVK     64:37   23    disk                                                       
          40 Proschowsky Andreas        6 - Danish Junior Team   DEN     64:24   22    disk                                                       
           1 Svoboda Honza              SMR - SK SNS Smržovka    CZE      disk       121:55   10                                                  
          34 Fraňo Michal               SPE - Sokol Pezinok      SVK     67:29   32    disk                                                       
          56 Hradil Jiří                TZL - SKOB Zlín          CZE      disk       119:14    2                                                  
          73 Sommer Michael             VSP - USK Praha          CZE      disk       126:56   18                                                  
          52 Pucherna Eduard            ZUP - MTBO ČZU Praha     CZE      disk       138:48   35                                                  
          22 Wallas Gert                1 - MTBO Youth Team Aust AUT                   disk                                                       
          48 Kalina Miroslav            EKP - VŠTJ Ekonom Praha  CZE     79:32   50                                                               
          67 Sajal Martin               EKP - VŠTJ Ekonom Praha  CZE                 146:46   51                                                  
           7 Kouřimský Jan              KTP - Koloshop Team.CZ o CZE                 125:57   15                                                  
          23 Vanka Petr                 OKP - SK OK 24 Praha     CZE                 143:36   44                                                  
          42 Husák Václav               SHK - TJ Slavia Hradec K CZE                 138:47   34                                                  
          46 Lauerman Jan               SJI - OK Jihlava         CZE     62:03   14                                                               
           2 Pospíšek Marek             TBM - KOS TJ Tesla Brno  CZE     59:42    5                                                               



H21A  (54)                                    

    1    234 Jedlička Michal            SHK - TJ Slavia Hradec K CZE     54:52    2   97:53    1                                           152:45 
    2    225 Moravec Štěpán             SJI - OK Jihlava         CZE     56:41    3  103:30    2                                           160:11 
    3    245 Linhart Aleš               VIC - OB Vizovice        CZE     54:46    1  107:03    8                                           161:49 
    4    252 Marosffy Daniel            29 - Orvosegyetem SC     HUN     61:08   17  104:36    4                                           165:44 
    5    250 Zajíc Josef                LOV - lepus.cz           CZE     62:02   20  104:51    5                                           166:53 
    6    212 Prošek Michal              SJI - OK Jihlava         CZE     59:12    7  107:59   10                                           167:11 
    7    243 Horák Martin               LDC - KOB Děčín          CZE     60:15   13  107:16    9                                           167:31 
    8    218 Václavík Jan               VPM - KOS Slavia VŠ Plze CZE     62:01   19  106:28    7                                           168:29 
    9    200 Urban Miroslav             TUR - OOB TJ Turnov      CZE     58:24    6  110:08   13                                           168:32 
   10    240 Jedlička Marek             SHK - TJ Slavia Hradec K CZE     62:40   22  106:07    6                                           168:47 
   11    227 Folprecht Eduard           ZUP - MTBO ČZU Praha     CZE     60:28   14  108:28   11                                           168:56 
   12    254 Ritter Aleš                ONO - SKOB Ostrov        CZE     58:04    4  111:51   16                                           169:55 
   13    214 Izdný Pavel                SJI - OK Jihlava         CZE     60:42   15  110:50   14                                           171:32 
   14    215 Král Jan                   XBM - PELL´S MTBO TEAM   CZE     60:03   12  111:54   17                                           171:57 
   15    249 Bogar Leoš                 BOR - OK Jiskra Nový Bor CZE     59:25    9  113:38   19                                           173:03 
   16    247 Odvody Zdeněk              XPU - Pardubice Bikers   CZE     59:50   10  114:45   24                                           174:35 
   17    236 Pucherna Jan               ZUP - MTBO ČZU Praha     CZE     60:54   16  114:06   21                                           175:00 
   18    217 Faltejsek Lukáš            XPU - Pardubice Bikers   CZE     61:15   18  114:07   22                                           175:22 
   19    230 Jedlička Lukáš             SHK - TJ Slavia Hradec K CZE     67:39   32  109:56   12                                           177:35 
   20    232 Svoboda Ivan               SMR - SK SNS Smržovka    CZE     64:24   24  113:14   18                                           177:38 
   21    235 Schwab Martin              TBM - KOS TJ Tesla Brno  CZE     59:24    8  119:56   31                                           179:20 
   22    253 Kroc Dalibor               VIZ - TJ Sokol Vizovice  CZE     63:00   23  116:36   26                                           179:36 
   23    216 Plíhal Tomáš               SJI - OK Jihlava         CZE     68:47   33  111:31   15                                           180:18 
   24    238 Medlík Jan                 TSU - LKT 80 Šumperk     CZE     64:55   26  116:03   25                                           180:58 
   25    213 Karlík Michal              VIC - OB Vizovice        CZE     59:59   11  122:17   32                                           182:16 
   26    209 Malátek Rastislav          VBA - ŠK VAZKA Bratislav SVK     62:17   21  122:56   33                                           185:13 
   27    229 Skoupý Jan                 VIC - OB Vizovice        CZE     70:56   36  119:21   30                                           190:17 
   28    260 Šňupárek Ondřej            TZL - SKOB Zlín          CZE     72:27   38  118:15   28                                           190:42 
   29    211 Hamann Tino                23 - MTBO-Team Germany   GER     66:56   30  124:47   34                                           191:43 
   30    255 Hendrych Martin            SJI - OK Jihlava         CZE     74:47   41  117:10   27                                           191:57 
   31    241 Tomeš Petr                 TZL - SKOB Zlín          CZE     65:10   27  127:15   38                                           192:25 
   32    226 Princ David                TCB - SK Technik České B CZE     64:35   25  128:20   39                                           192:55 
   33    258 Valík Luděk                VIC - OB Vizovice        CZE     67:23   31  125:39   37                                           193:02 
   34    244 Novotný Petr               TZL - SKOB Zlín          CZE     65:19   28  128:21   40                                           193:40 
   35    221 Pašek František            ZUP - MTBO ČZU Praha     CZE     69:16   34  124:58   35                                           194:14 
   36    257 Urban Jan                  SBK - KOB Start Blansko  CZE     70:06   35  135:27   42                                           205:33 
   37    233 Buchtík Aleš               XBM - PELL´S MTBO TEAM   CZE     74:04   40  138:39   43                                           212:43 
   38    219 Buchtík Ondřej             VLI - Slavia Liberec Ori CZE     78:40   43  141:51   46                                           220:31 
   39    231 Pais Mart                  8 - Metsaratturid MTBO   EST     76:50   42  176:20   48                                           253:10 

         251 Hubík Martin               TBM - KOS TJ Tesla Brno  CZE      disk       114:34   23                                                  
         228 Kroupa Václav              VIP - SK Viprahlo        CZE     71:01   37    disk                                                       
   ms    220 Cerman Lukáš               VSP - USK Praha          CZE     66:25   ms  111:38   ms                                                  
         206 Müller Pavel               JEP - Jehlanka Team      CZE     nest.       125:25   36                                                  
         207 Boudný Jan                 SCP - OK Sparta Praha    CZE     58:17    5                                                               
         256 Drobník Lukáš              SCP - OK Sparta Praha    CZE      disk                                                                    
         248 Hanovec Petr               SHK - TJ Slavia Hradec K CZE                 141:45   45                                                  
         223 Suchý Jiří                 SJI - OK Jihlava         CZE                 148:13   47                                                  
         246 Štáfek Pavel               SKL - SMS Team Kladno    CZE                 140:10   44                                                  
         239 Hons Miši                  SMR - SK SNS Smržovka    CZE                 119:13   29                                                  
         222 Bilan Martin               TBM - KOS TJ Tesla Brno  CZE     66:34   29                                                               
         208 Uhmann Petr                TBM - KOS TJ Tesla Brno  CZE     72:46   39                                                               
         210 Vřešťál Jan                TUR - OOB TJ Turnov      CZE                 133:15   41                                                  
         224 Laciga Zdeněk              VSP - USK Praha          CZE                 103:55    3                                                  
         205 Toloch Alexandr            XBM - PELL´S MTBO TEAM   CZE                 113:50   20                                                  



H21B  (35)                                    

    1    408 Malý Aleš                  JIL - OK Jilemnice       CZE     51:38    2   79:53    1                                           131:31 
    2    420 Šimek Radek                JEP - Jehlanka Team      CZE     54:20    5   82:22    3                                           136:42 
    3    405 Hübner Jan                 SJI - OK Jihlava         CZE     50:37    1   86:40   10                                           137:17 
    4    407 Jiran Václav               XBM - PELL´S MTBO TEAM   CZE     55:45    8   83:31    5                                           139:16 
    4    429 Pucherna Petr              ZUP - MTBO ČZU Praha     CZE     55:55   10   83:21    4                                           139:16 
    6    433 Horák Pavel                VSP - USK Praha          CZE     53:48    4   86:02    9                                           139:50 
    7    409 Kalsztein Karol            39 - POL MTB-O Youth Tea POL     52:55    3   87:54   12                                           140:49 
    8    428 Průša Michal               TBM - KOS TJ Tesla Brno  CZE     54:43    6   88:28   14                                           143:11 
    9    414 Kovařík Radovan            PHK - OK 99 Hradec Králo CZE     55:51    9   88:23   13                                           144:14 
   10    440 Kužel Tomáš                FSP - VŠTJ Stavební faku CZE     57:04   11   90:53   18                                           147:57 
   11    413 Rejholec Michal            BOR - OK Jiskra Nový Bor CZE     57:47   12   90:12   15                                           147:59 
   12    410 Nemšovský Petr             ZUP - MTBO ČZU Praha     CZE     55:15    7   97:12   24                                           152:27 
   13    416 Šňupárek Martin            XBM - PELL´S MTBO TEAM   CZE     61:02   15   93:10   19                                           154:12 
   14    423 Putík Jiří                 VLI - Slavia Liberec Ori CZE     58:35   13   96:42   21                                           155:17 
   15    437 Pšenička Jiří              TCB - SK Technik České B CZE     59:56   14   96:52   23                                           156:48 
   16    432 Švarcbach Michal           KNC - Sokol Kostelec n.  CZE     62:04   16  101:43   28                                           163:47 
   17    421 Šabatka Zdeněk             SHK - TJ Slavia Hradec K CZE     73:27   20   90:26   16                                           163:53 
   18    419 Sochor Jan                 SBK - KOB Start Blansko  CZE     66:36   18  103:43   29                                           170:19 
   19    435 Jirásek Radek              XPU - Pardubice Bikers   CZE     68:55   19  106:01   30                                           174:56 
   20    417 Hodoň Miroslav             VIZ - TJ Sokol Vizovice  CZE     65:16   17  113:06   32                                           178:22 

         418 Suchý Petr                 LPM - OK Lokomotiva Plze CZE      disk        90:46   17                                                  
         430 Humlíček Aleš              SBK - KOB Start Blansko  CZE      disk        98:51   26                                                  
         425 Netuka Martin              SHK - TJ Slavia Hradec K CZE      disk       100:16   27                                                  
         426 La Carbonara Claudio       TBM - KOS TJ Tesla Brno  CZE      disk        94:37   20                                                  
         403 Kasal Vít                  SBK - KOB Start Blansko  CZE      disk        97:54   25                                                  
         412 Kyncl Jan                  EKP - VŠTJ Ekonom Praha  CZE                  85:31    8                                                  
         422 Vít David                  EKP - VŠTJ Ekonom Praha  CZE                 133:50   33                                                  
         406 Kovář Vladimír             MAS - KČT Aš             CZE                  83:52    7                                                  
         441 Komín David                PVP - VSK Přírodověda -  CZE                  96:51   22                                                  
         431 Gryc Tomáš                 TBM - KOS TJ Tesla Brno  CZE                  83:35    6                                                  
         434 Holík Marek                TBM - KOS TJ Tesla Brno  CZE                  81:43    2                                                  
         436 Šmahel David               TBM - KOS TJ Tesla Brno  CZE                   disk                                                       
         415 Hýbl Lukáš                 VIP - SK Viprahlo        CZE                  86:52   11                                                  
         427 Urbaník Robert             VLI - Slavia Liberec Ori CZE     76:08   21                                                               
         439 Sedlák Radek               XPU - Pardubice Bikers   CZE                 111:12   31                                                  



H21C  (38)                                    

    1    482 Urválek Jan                TCB - SK Technik České B CZE     49:17    1   83:32    4                                           132:49 
    2    459 Veselý Vojtěch             NEJ - TJ Jiskra Nejdek   CZE     56:02    9   77:59    2                                           134:01 
    3    472 Vít Daniel                 LPM - OK Lokomotiva Plze CZE     51:37    2   84:06    5                                           135:43 
    4    464 Hruška Miloš               ABR - A-team NOVO Bruntá CZE     53:00    4   83:12    3                                           136:12 
    5    483 Šenk Petr                  VBA - ŠK VAZKA Bratislav SVK     54:37    5   85:16    7                                           139:53 
    6    466 Vítek Jan                  VSP - USK Praha          CZE     55:13    6   85:03    6                                           140:16 
    7    480 Slivečka Jan               LOV - lepus.cz           CZE     56:48   10   85:22    8                                           142:10 
    8    455 Hlaváč David               JIL - OK Jilemnice       CZE     57:12   11   89:38   12                                           146:50 
    9    477 Tomeček Karel              KON - KOB Konice         CZE     52:05    3   96:16   21                                           148:21 
   10    457 Bohuslav Václav            LPM - OK Lokomotiva Plze CZE     58:41   13   89:49   13                                           148:30 
   11    487 Homola Dušan               LDC - KOB Děčín          CZE     58:37   12   91:49   16                                           150:26 
   12    465 Musil Pavel                SJC - Sportcentrum Jičín CZE     55:14    7   95:16   19                                           150:30 
   13    490 Bezděk Václav              ABR - A-team NOVO Bruntá CZE     55:16    8   96:56   22                                           152:12 
   14    486 Fraňo Peter                SPE - Sokol Pezinok      SVK     59:36   15   93:25   18                                           153:01 
   15    463 Havlas Jan                 SHK - TJ Slavia Hradec K CZE     59:23   14   95:42   20                                           155:05 
   16    479 Novotný Vladimír           ABR - A-team NOVO Bruntá CZE     65:16   20   91:45   15                                           157:01 
   17    462 Pucher Filip               ZUP - MTBO ČZU Praha     CZE     68:53   22   89:09   11                                           158:02 
   18    473 Tománek Otakar             VLI - Slavia Liberec Ori CZE     61:04   16  100:27   24                                           161:31 
   19    458 Linhart Tomáš              TSU - LKT 80 Šumperk     CZE     61:27   17  101:16   25                                           162:43 
   20    481 Vojta Marek                SHK - TJ Slavia Hradec K CZE     64:33   19   99:45   23                                           164:18 
   21    469 Šafek Jiří                 SBK - KOB Start Blansko  CZE     67:27   21  110:53   28                                           178:20 
   22    491 Čihák Pavel                KNC - Sokol Kostelec n.  CZE     63:22   18  118:23   32                                           181:45 
   23    470 Mikan Albert               EKP - VŠTJ Ekonom Praha  CZE     70:06   23  111:45   29                                           181:51 
   24    467 Hegner Lukáš               SOD - TJ Sokol Doubravka CZE     72:12   24  115:30   31                                           187:42 
   25    474 Vajda Peter                31 - Viking Sport Klub   HUN     75:50   25  135:48   34                                           211:38 
   26    489 Jágr Jaroslav              SBK - KOB Start Blansko  CZE     77:22   26  140:07   35                                           217:29 

         461 Koutný Stanislav           BOR - OK Jiskra Nový Bor CZE                 103:24   27                                                  
         456 Mláka Michal               EKP - VŠTJ Ekonom Praha  CZE                   disk                                                       
         484 Smrt Martin                EKP - VŠTJ Ekonom Praha  CZE                  90:02   14                                                  
         460 Kopáček Miroslav           CHT - SK Chrast          CZE                   disk                                                       
         478 Zít Jan                    LDC - KOB Děčín          CZE                 126:49   33                                                  
         471 Regal Jan                  PVP - VSK Přírodověda -  CZE                  88:49   10                                                  
         488 Kadlec Jan                 SJI - OK Jihlava         CZE                  93:12   17                                                  
         485 Meier Milan                VLI - Slavia Liberec Ori CZE                 114:14   30                                                  
         475 Křenek Jaroslav            VPM - KOS Slavia VŠ Plze CZE                  86:41    9                                                  
         453 Kasal Jiří                 SBK - KOB Start Blansko  CZE     nest.       102:01   26                                                  
        2452 Kamaryt Tomáš              VPM - KOS Slavia VŠ Plze CZE                  72:48    1                                                  
   ms   2451 Košař Martin               Level14                  CZE                   disk   ms                                                  



H40  (29)                                     

    1    834 Conn Andy                  TBM - KOS TJ Tesla Brno  CZE     49:30    1   79:25    1                                           128:55 
    2    805 Novák Libor                OKP - SK OK 24 Praha     CZE     53:17    4   80:36    2                                           133:53 
    3    825 Chaloupský David           PHK - OK 99 Hradec Králo CZE     53:22    5   85:47    4                                           139:09 
    4    804 Kaden Olaf                 23 - MTBO-Team Germany   GER     52:32    2   86:51    5                                           139:23 
    5    833 Harald Männel              25 - OL-Team Wehrsdorf   GER     56:23    9   83:45    3                                           140:08 
    6    830 Tišnovský Zdeněk           TBM - KOS TJ Tesla Brno  CZE     53:06    3   87:57    6                                           141:03 
    7    826 Borsitzky Hans             4 - HSV OL Wiener Neusta AUT     56:02    8   88:28    7                                           144:30 
    8    822 Antoš Svatopluk            SJC - Sportcentrum Jičín CZE     57:15   11   88:49    8                                           146:04 
    9    813 Pálfi Antal                27 - MAFC                HUN     58:06   12   89:54    9                                           148:00 
   10    823 Mlynarik Peter             VBA - ŠK VAZKA Bratislav SVK     59:47   14   90:44   10                                           150:31 
   11    815 Stránský Jiří              KPY - SKOB Kralupy n.Vlt CZE     57:11   10   93:37   11                                           150:48 
   12    814 Klučár Daniel              RCP - RC&P TEAM Bratisla SVK     54:24    6  101:20   17                                           155:44 
   13    812 Kazík Marian               RCP - RC&P TEAM Bratisla SVK     64:57   20   96:41   15                                           161:38 
   14    803 Koprnický Kamil            VPM - KOS Slavia VŠ Plze CZE     67:47   22   95:58   13                                           163:45 
   15    824 Pažický Ľudovít            RCP - RC&P TEAM Bratisla SVK     63:27   17  100:24   16                                           163:51 
   16    821 Náhlovský David            TBM - KOS TJ Tesla Brno  CZE     58:57   13  105:18   20                                           164:15 
   17    829 Buřt Míra                  SBK - KOB Start Blansko  CZE     64:16   19  103:04   18                                           167:20 
   18    809 Malatin Juraj              RCP - RC&P TEAM Bratisla SVK     66:05   21  104:46   19                                           170:51 
   19    831 Jiroušek Petr              LPM - OK Lokomotiva Plze CZE     63:04   16  113:13   21                                           176:17 
   20    810 Veselý Jan                 ZUP - MTBO ČZU Praha     CZE     63:48   18  116:45   23                                           180:33 
   21    828 François LORANG            16 - Course d'Orientatio FRA     72:04   23  120:23   25                                           192:27 
   22    816 Pšenička Miloslav          TCB - SK Technik České B CZE     75:35   24  127:58   26                                           203:33 

         806 Peťovský Jan               SBK - KOB Start Blansko  CZE      disk       117:28   24                                                  
         820 Svoboda Petr               SLA - SKOB STAVIMAT Slan CZE     55:54    7    disk                                                       
         832 Argaláš Jaroslav           TBM - KOS TJ Tesla Brno  CZE     61:03   15    disk                                                       
         818 Dietrich Daniel            LIT - KOB Chemopetrol Li CZE    102:14   25                                                               
         819 Šimek Miroslav             PVP - VSK Přírodověda -  CZE                 115:51   22                                                  
         827 Štěpánský Václav           TBM - KOS TJ Tesla Brno  CZE                  95:12   12                                                  
         808 Seifert Jan                VSP - USK Praha          CZE                  96:06   14                                                  



H50  (13)                                     

    1    860 JEAN-CHARLES LALEVEE       14 - YCONE SENS          FRA     37:00    1   60:40    1                                            97:40 
