MTBO5Days 2011st 6.7.2011 22:43
Celkové výsledkyvytvořeno MT2003 © Stephan Krämer 2008

místo   StČí Jméno                   RN Klub                     Stát       E1           E2           E3           E4           E5            Čas 



H14  (7)                                      

    1    606 Pais Märten                8 - Metsaratturid MTBO   EST     37:34    1   47:46    1   18:17    1                              103:37 
    2    605 Ludvík Matyáš              STB - TJ Stadion Nový Bo CZE     45:25    2   53:38    2   20:05    2                              119:08 
    3    608 tom toussaint              20 - cslg melun          FRA     47:14    3   56:31    3   28:20    4                              132:05 
    4    604 Pais Markus                8 - Metsaratturid MTBO   EST     49:05    4   58:21    4   24:51    3                              132:17 
    5    607 Hruška Tomáš               ABR - A-team NOVO Bruntá CZE     63:31    6   79:03    6   29:57    5                              172:31 

         603 Humlíček Tomáš             SBK - KOB Start Blansko  CZE     65:16    7    disk        53:36    6                                     
         602 Finder Markus              47 - SV AFS NÖ Süd       AUT     55:22    5   68:50    5                                                  



H17  (19)                                     

    1    627 YOANN COURTOIS             10 - FRENCH JUNIOR       FRA     39:41    2   64:31    1   15:03    1                              119:15 
    2    629 Čully Andrej               VBA - ŠK VAZKA Bratislav SVK     40:32    3   65:34    2   19:17    7                              125:23 
    3    628 Kalvaitis Danius           35 - LTU MTB-O Youth tea LTU     43:04    5   65:40    3   16:52    2                              125:36 
    4    633 Waldmann Andreas           1 - MTBO Youth Team Aust AUT     39:26    1   72:28    5   18:33    5                              130:27 
    5    624 Kroupa Tomáš               VIP - SK Viprahlo        CZE     43:01    4   73:05    6   17:33    3                              133:39 
    6    630 Miliunas Vytenis           35 - LTU MTB-O Youth tea LTU     43:32    6   75:19    7   19:56   11                              138:47 
    7    626 Skoupý Jan                 VIC - OB Vizovice        CZE     49:17    9   72:03    4   21:04   12                              142:24 
    8    635 Hlavatý Ondřej             BOR - OK Jiskra Nový Bor CZE     45:09    7   77:28    9   21:13   13                              143:50 
    9    632 Šňupárek Václav            TZL - SKOB Zlín          CZE     47:13    8   78:00   10   19:18    8                              144:31 
   10    623 Princ Matyáš               TCB - SK Technik České B CZE     50:58   11   75:59    8   19:51   10                              146:48 
   11    631 Charvát Jan                VRL - OOS TJ Spartak Vrc CZE     53:17   14   79:21   12   19:09    6                              151:47 
   12    636 Horvath Gergo              30 - VKE-Nelson-Aminosta HUN     50:59   12   95:24   14   23:08   15                              169:31 
   13    625 Szymczak Patryk            39 - POL MTB-O Youth Tea POL     79:39   16  112:03   17   22:55   14                              214:37 

         637 Nemet Michal               BOR - OK Jiskra Nový Bor CZE     51:45   13   78:13   11    disk                                          
         634 Kroupa Jakub               PVP - VSK Přírodověda -  CZE     50:23   10  108:01   15    disk                                          
         621 Lepšík Jan                 BOR - OK Jiskra Nový Bor CZE                  91:47   13   24:17   16                                     
         622 Finder Bernhard            47 - SV AFS NÖ Süd       AUT     56:19   15  111:37   16                                                  
         638 Matějka Tomáš              VPM - KOS Slavia VŠ Plze CZE                               17:49    4                                     
         620 Tolar David                VPM - KOS Slavia VŠ Plze CZE                               19:43    9                                     



H20  (25)                                     

    1    671 CEDRIC BEILL               10 - FRENCH JUNIOR       FRA     61:39    1  102:38    3   16:49    1                              181:06 
    2    676 Staněk Tomáš               TSU - LKT 80 Šumperk     CZE     64:50    2   98:16    2   18:39    2                              181:45 
    3    662 Ludvík Vojtěch             STB - TJ Stadion Nový Bo CZE     69:08    4   96:15    1   18:51    3                              184:14 
    4    658 Maišelis Jonas             35 - LTU MTB-O Youth tea LTU     66:00    3  103:19    4   19:14    5                              188:33 
    5    654 Niczyporuk Konrad          39 - POL MTB-O Youth Tea POL     75:41    6  123:51   11   20:15    7                              219:47 
    6    673 JACQUES SCHMIDT MORGEN     10 - FRENCH JUNIOR       FRA     97:46   20  104:27    5   19:12    4                              221:25 
    7    677 Arthur Desreumaux          11 - FRA Noyon CO        FRA     79:31   12  123:21   10   21:17   10                              224:09 
    8    667 REMI GUINOT                10 - FRENCH JUNIOR       FRA     77:05    8  127:30   14   21:15    9                              225:50 
    9    659 Dolatowski Piotr           39 - POL MTB-O Youth Tea POL     80:06   13  121:14    9   24:47   18                              226:07 
   10    672 Seppele Markus             1 - MTBO Youth Team Aust AUT     89:18   17  125:26   12   21:59   13                              236:43 
   11    657 Rombczyk Kamil             39 - POL MTB-O Youth Tea POL     77:41    9  140:00   17   19:27    6                              237:08 
   12    665 Baran Adrian               39 - POL MTB-O Youth Tea POL     84:17   16  130:30   15   22:23   14                              237:10 
   13    660 Németh Bence               30 - VKE-Nelson-Aminosta HUN     79:02   11  132:40   16   25:35   19                              237:17 
   14    663 TEO VALENTIN               10 - FRENCH JUNIOR       FRA     74:22    5  142:06   19   26:50   20                              243:18 
   15    669 NICOLAS PINSARD            10 - FRENCH JUNIOR       FRA     78:05   10  140:56   18   28:13   23                              247:14 
   16    674 Jánoška Tomáš              RBA - TJ Rapid Bratislav SVK     82:21   15  145:46   20   22:23   14                              250:30 
   17    678 Kaden Lars                 23 - MTBO-Team Germany   GER    103:13   21  181:22   22   27:52   22                              312:27 
   18    661 Luc Berger Sabbatel        21 - FRA CSA EMHM Chamon FRA     96:27   19  193:45   23   24:39   17                              314:51 

         655 Cibas Domantas             35 - LTU MTB-O Youth tea LTU      disk       113:42    7   20:40    8                                     
         664 Stankevičius Vilius        35 - LTU MTB-O Youth tea LTU     76:50    7  110:52    6    disk                                          
         668 Niczyporuk Sebastian       39 - POL MTB-O Youth Tea POL     81:35   14    disk        21:31   11                                     
         675 Witek Krzysztof            39 - POL MTB-O Youth Tea POL      disk       117:34    8   22:31   16                                     
         656 Princ Jakub                TCB - SK Technik České B CZE     91:44   18    disk        31:24   24                                     
         670 Kopáček Petr               CHT - SK Chrast          CZE                 147:50   21   26:53   21                                     
         666 Laciga Jakub               VSP - USK Praha          CZE                 126:29   13   21:51   12                                     



H21E  (68)                                    

    1      5 Ševčík Martin              TBM - KOS TJ Tesla Brno  CZE     56:36    1  118:40    1   18:27   10                              193:43 
    2      4 Bogar František            BOR - OK Jiskra Nový Bor CZE     58:31    3  120:46    6   16:49    2                              196:06 
    3      3 Laciga Radek               VSP - USK Praha          CZE     59:18    4  119:53    4   17:23    3                              196:34 
    4     31 Garde Yoann                13 - Orient Express 42 P FRA     58:21    2  122:36   11   18:10    8                              199:07 
    5     81 Rygl Jaroslav              TBM - KOS TJ Tesla Brno  CZE     60:10    6  121:03    7   18:09    7                              199:22 
    6     26 Stránský Vojtěch           KPY - SKOB Kralupy n.Vlt CZE     62:02   13  119:16    3   18:20    9                              199:38 
    7     76 Bogar Kryštof              BOR - OK Jiskra Nový Bor CZE     61:14   11  127:10   19   15:57    1                              204:21 
    8      6 Rygl Miroslav              TBM - KOS TJ Tesla Brno  CZE     63:22   17  120:00    5   21:06   29                              204:28 
    9     64 Matthieu BARTHELEMY        18 - VHSO                FRA     61:04   10  125:41   14   17:44    6                              204:29 
   10      8 Procházka Jiří             TBM - KOS TJ Tesla Brno  CZE     63:22   17  122:49   12   18:38   11                              204:49 
   11     41 Haselsberger Kevin         3 - mtbo-austria.at      AUT     60:45    8  123:37   13   21:48   38                              206:10 
   12     33 Niedbal Mateusz            38 - POL Senior Team     POL     63:30   19  127:51   22   20:28   25                              211:49 
   13     45 Haingartner Christof       3 - mtbo-austria.at      AUT     65:18   25  126:05   16   21:56   40                              213:19 
   14     10 Jašek Petr                 ABR - A-team NOVO Bruntá CZE     66:40   30  127:41   20   20:16   23                              214:37 
   15     25 Tišnovský Martin           TBM - KOS TJ Tesla Brno  CZE     60:53    9  135:44   29   22:30   45                              219:07 
   16     75 stephane toussaint         20 - cslg melun          FRA     64:06   21  134:20   28   21:04   27                              219:30 
   17     27 Clément SOUVRAY            17 - C.O.T.S.            FRA     72:15   43  128:29   23   19:07   13                              219:51 
   18     32 Okle Beat                  42 - Swiss National Team SUI     63:09   16  138:05   32   19:15   17                              220:29 
   19     47 Wohanka Pavel              VRL - OOS TJ Spartak Vrc CZE     67:06   31  134:06   27   20:04   21                              221:16 
   20     30 Gajda Jan                  VSP - USK Praha          CZE     72:32   44  127:46   21   21:49   39                              222:07 
   21     21 Podrábský Ctibor           VLI - Slavia Liberec Ori CZE     66:28   27  133:05   25   22:54   47                              222:27 
   22     66 LONCHAMPT Loic             15 - BALISE25 BESANCON   FRA     70:55   41  133:06   26   21:26   35                              225:27 
   23     49 Moser Martin               1 - MTBO Youth Team Aust AUT     63:05   15  142:05   42   20:49   26                              225:59 
   24     38 Jiran Jan                  PHK - OK 99 Hradec Králo CZE     68:43   35  138:10   33   22:15   43                              229:08 
   25     59 Štěpánek Martin            TBM - KOS TJ Tesla Brno  CZE     68:44   36  142:00   41   19:10   16                              229:54 
   26     80 Chmelař Lukáš              SHK - TJ Slavia Hradec K CZE     63:58   20  146:09   50   19:58   20                              230:05 
   27     82 DMUKAUSKAS SARUNAS         37 - IOSK BUDAKALNIS     LTU     70:01   39  141:01   39   21:15   31                              232:17 
   28     65 Graubner Jan               TZL - SKOB Zlín          CZE     67:53   33  143:08   43   21:40   37                              232:41 
   29     72 Schwab David               TBM - KOS TJ Tesla Brno  CZE     69:11   38  145:00   48   21:04   27                              235:15 
   30     43 Peths Matěj                ABR - A-team NOVO Bruntá CZE     68:33   34  148:15   53   19:08   14                              235:56 
   31     61 Polák Jaroslav             CHA - OK Chrastava       CZE     71:41   42  144:08   46   21:10   30                              236:59 
   32     63 Bergmann Andreas           6 - Danish Junior Team   DEN     72:56   45  144:57   47   19:08   14                              237:01 
   33     37 Michalička David           ZUP - MTBO ČZU Praha     CZE     70:01   39  143:37   45   23:45   48                              237:23 
   34      9 Vala Radek                 ABR - A-team NOVO Bruntá CZE     85:42   54  136:32   31   19:30   18                              241:44 
   35     20 Pilka Matej                SPE - Sokol Pezinok      SVK     73:10   46  148:09   52   22:21   44                              243:40 
   36     74 Lukavec Petr               SMR - SK SNS Smržovka    CZE     81:53   51  151:41   54   21:19   34                              254:53 
   37     55 ŽILINSKAS TAUTVYDAS        37 - IOSK BUDAKALNIS     LTU     74:48   48  156:21   56   30:03   52                              261:12 
   38     68 Vidovič Iztok              40 - OK-Slovenj Gradec   SLO     76:39   49  162:12   57   25:51   50                              264:42 
   39     62 Jalový Milan               RBK - SK Radioklub Blans CZE    128:38   56  145:01   49   21:16   32                              294:55 
   40     69 Karaša Darius              37 - IOSK BUDAKALNIS     LTU     83:53   53  192:35   58   25:50   49                              302:18 

          57 Cahuzac Philippe           19 - ASCO ORLEANS        FRA      disk       140:23   38    disk                                          
          54 Rief Andreas               3 - mtbo-austria.at      AUT     65:36   26  121:07    8    disk                                          
          79 Kavaliauskas Regimanta     34 - LTU MTB-O           LTU     64:46   24  126:40   17    disk                                          
          78 Jackiewicz Artur           38 - POL Senior Team     POL     66:37   29  139:47   36    disk                                          
          51 Wojtynek Sebastian         38 - POL Senior Team     POL      disk       139:54   37   21:29   36                                     
          44 Pistor Matej               40 - OK-Slovenj Gradec   SLO     66:34   28  135:52   30    disk                                          
          35 Trnovec Matus              VBA - ŠK VAZKA Bratislav SVK     64:37   23    disk         disk                                          
          40 Proschowsky Andreas        6 - Danish Junior Team   DEN     64:24   22    disk        18:55   12                                     
          29 Sogaard Rasmus             6 - Danish Junior Team   DEN     61:19   12  130:43   24    disk                                          
          39 Pařízek Petr               SMR - SK SNS Smržovka    CZE     74:29   47  153:42   55    disk                                          
           1 Svoboda Honza              SMR - SK SNS Smržovka    CZE      disk       121:55   10   17:35    4                                     
          34 Fraňo Michal               SPE - Sokol Pezinok      SVK     67:29   32    disk        22:12   42                                     
          50 Sedláček Petr              TSU - LKT 80 Šumperk     CZE     69:06   37  141:49   40    disk                                          
          56 Hradil Jiří                TZL - SKOB Zlín          CZE      disk       119:14    2   17:43    5                                     
          73 Sommer Michael             VSP - USK Praha          CZE      disk       126:56   18   19:57   19                                     
          52 Pucherna Eduard            ZUP - MTBO ČZU Praha     CZE      disk       138:48   35   22:06   41                                     
          22 Wallas Gert                1 - MTBO Youth Team Aust AUT                   disk        27:01   51                                     
          19 Benjamin Michael           24 - SV Sachsen 90 Werda GER     60:37    7  121:43    9                                                  
          77 Kevin Stehling             24 - SV Sachsen 90 Werda GER      disk         disk                                                       
          58 Kaufmann Torsten           26 - USV TU dresden      GER     82:07   52    disk                                                       
          71 Šumah Robert               41 - ŠTD Pohorc          SLO     94:49   55  209:00   59                                                  
          48 Kalina Miroslav            EKP - VŠTJ Ekonom Praha  CZE     79:32   50                40:54   53                                     
          67 Sajal Martin               EKP - VŠTJ Ekonom Praha  CZE                 146:46   51   20:24   24                                     
           7 Kouřimský Jan              KTP - Koloshop Team.CZ o CZE                 125:57   15    disk                                          
          23 Vanka Petr                 OKP - SK OK 24 Praha     CZE                 143:36   44   22:50   46                                     
          42 Husák Václav               SHK - TJ Slavia Hradec K CZE                 138:47   34   21:16   32                                     
          46 Lauerman Jan               SJI - OK Jihlava         CZE     62:03   14                20:05   22                                     
           2 Pospíšek Marek             TBM - KOS TJ Tesla Brno  CZE     59:42    5                                                               



H21A  (60)                                    

    1    234 Jedlička Michal            SHK - TJ Slavia Hradec K CZE     54:52    2   97:53    1   19:21    4                              172:06 
    2    245 Linhart Aleš               VIC - OB Vizovice        CZE     54:46    1  107:03    8   17:58    2                              179:47 
    3    225 Moravec Štěpán             SJI - OK Jihlava         CZE     56:41    3  103:30    2   19:57    8                              180:08 
    4    252 Marosffy Daniel            29 - Orvosegyetem SC     HUN     61:08   17  104:36    4   19:57    8                              185:41 
    5    212 Prošek Michal              SJI - OK Jihlava         CZE     59:12    7  107:59   10   18:47    3                              185:58 
    6    250 Zajíc Josef                LOV - lepus.cz           CZE     62:02   20  104:51    5   19:45    6                              186:38 
    7    218 Václavík Jan               VPM - KOS Slavia VŠ Plze CZE     62:01   19  106:28    7   19:43    5                              188:12 
    8    240 Jedlička Marek             SHK - TJ Slavia Hradec K CZE     62:40   22  106:07    6   21:02   19                              189:49 
    9    254 Ritter Aleš                ONO - SKOB Ostrov        CZE     58:04    4  111:51   16   21:12   22                              191:07 
   10    243 Horák Martin               LDC - KOB Děčín          CZE     60:15   13  107:16    9   23:54   42                              191:25 
   11    214 Izdný Pavel                SJI - OK Jihlava         CZE     60:42   15  110:50   14   20:46   14                              192:18 
   12    215 Král Jan                   XBM - PELL´S MTBO TEAM   CZE     60:03   12  111:54   17   20:30   12                              192:27 
   13    249 Bogar Leoš                 BOR - OK Jiskra Nový Bor CZE     59:25    9  113:38   19   21:15   23                              194:18 
   14    247 Odvody Zdeněk              XPU - Pardubice Bikers   CZE     59:50   10  114:45   24   20:54   16                              195:29 
   15    217 Faltejsek Lukáš            XPU - Pardubice Bikers   CZE     61:15   18  114:07   22   20:52   15                              196:14 
   16    230 Jedlička Lukáš             SHK - TJ Slavia Hradec K CZE     67:39   32  109:56   12   21:04   20                              198:39 
   17    232 Svoboda Ivan               SMR - SK SNS Smržovka    CZE     64:24   24  113:14   18   21:11   21                              198:49 
   18    216 Plíhal Tomáš               SJI - OK Jihlava         CZE     68:47   33  111:31   15   20:18   10                              200:36 
   19    238 Medlík Jan                 TSU - LKT 80 Šumperk     CZE     64:55   26  116:03   25   21:27   25                              202:25 
   20    253 Kroc Dalibor               VIZ - TJ Sokol Vizovice  CZE     63:00   23  116:36   26   22:54   38                              202:30 
   21    235 Schwab Martin              TBM - KOS TJ Tesla Brno  CZE     59:24    8  119:56   31   24:12   44                              203:32 
   22    213 Karlík Michal              VIC - OB Vizovice        CZE     59:59   11  122:17   32   22:44   37                              205:00 
   23    200 Urban Miroslav             TUR - OOB TJ Turnov      CZE     58:24    6  110:08   13   37:08   52                              205:40 
   24    229 Skoupý Jan                 VIC - OB Vizovice        CZE     70:56   36  119:21   30   22:07   31                              212:24 
   25    255 Hendrych Martin            SJI - OK Jihlava         CZE     74:47   41  117:10   27   20:59   17                              212:56 
   26    260 Šňupárek Ondřej            TZL - SKOB Zlín          CZE     72:27   38  118:15   28   22:22   34                              213:04 
   27    211 Hamann Tino                23 - MTBO-Team Germany   GER     66:56   30  124:47   34   22:19   33                              214:02 
   28    258 Valík Luděk                VIC - OB Vizovice        CZE     67:23   31  125:39   37   21:18   24                              214:20 
   29    244 Novotný Petr               TZL - SKOB Zlín          CZE     65:19   28  128:21   40   21:49   27                              215:29 
   30    221 Pašek František            ZUP - MTBO ČZU Praha     CZE     69:16   34  124:58   35   21:59   28                              216:13 
   31    226 Princ David                TCB - SK Technik České B CZE     64:35   25  128:20   39   30:16   50                              223:11 
   32    257 Urban Jan                  SBK - KOB Start Blansko  CZE     70:06   35  135:27   42   22:06   29                              227:39 
   33    233 Buchtík Aleš               XBM - PELL´S MTBO TEAM   CZE     74:04   40  138:39   43   23:01   39                              235:44 
   34    231 Pais Mart                  8 - Metsaratturid MTBO   EST     76:50   42  176:20   48   27:56   49                              281:06 

         209 Malátek Rastislav          VBA - ŠK VAZKA Bratislav SVK     62:17   21  122:56   33    disk                                          
         251 Hubík Martin               TBM - KOS TJ Tesla Brno  CZE      disk       114:34   23   20:42   13                                     
         228 Kroupa Václav              VIP - SK Viprahlo        CZE     71:01   37    disk        24:39   46                                     
   ms    220 Cerman Lukáš               VSP - USK Praha          CZE     66:25   ms  111:38   ms   27:53   ms                                     
         206 Müller Pavel               JEP - Jehlanka Team      CZE     nest.       125:25   36   24:16   45                                     
         256 Drobník Lukáš              SCP - OK Sparta Praha    CZE      disk                     34:01   51                                     
         248 Hanovec Petr               SHK - TJ Slavia Hradec K CZE                 141:45   45   21:40   26                                     
         223 Suchý Jiří                 SJI - OK Jihlava         CZE                 148:13   47   22:06   29                                     
         246 Štáfek Pavel               SKL - SMS Team Kladno    CZE                 140:10   44   22:24   35                                     
         239 Hons Miši                  SMR - SK SNS Smržovka    CZE                 119:13   29   22:08   32                                     
         222 Bilan Martin               TBM - KOS TJ Tesla Brno  CZE     66:34   29                23:31   41                                     
         208 Uhmann Petr                TBM - KOS TJ Tesla Brno  CZE     72:46   39                25:10   47                                     
         210 Vřešťál Jan                TUR - OOB TJ Turnov      CZE                 133:15   41   19:55    7                                     
         241 Tomeš Petr                 TZL - SKOB Zlín          CZE     65:10   27  127:15   38                                                  
         219 Buchtík Ondřej             VLI - Slavia Liberec Ori CZE     78:40   43  141:51   46                                                  
         224 Laciga Zdeněk              VSP - USK Praha          CZE                 103:55    3   24:03   43                                     
         205 Toloch Alexandr            XBM - PELL´S MTBO TEAM   CZE                 113:50   20    disk                                          
         227 Folprecht Eduard           ZUP - MTBO ČZU Praha     CZE     60:28   14  108:28   11                                                  
         236 Pucherna Jan               ZUP - MTBO ČZU Praha     CZE     60:54   16  114:06   21                                                  
         207 Boudný Jan                 SCP - OK Sparta Praha    CZE     58:17    5                                                               
         261 Mach Radovan               TBM - KOS TJ Tesla Brno  CZE                               20:59   17                                     
         242 Vraný Jiří                 VLI - Slavia Liberec Ori CZE     nest.                     23:25   40                                     
         237 Jirásek Milan              VSP - USK Praha          CZE                               25:24   48                                     
         263 Rauch Stanislav            VPM - KOS Slavia VŠ Plze CZE                               20:24   11                                     
        6001 Honer Jára                 VPM - KOS Slavia VŠ Plze CZE                               22:34   36                                     
        3202 Fajtl Jajin                VPM - KOS Slavia VŠ Plze CZE                               17:35    1                                     



H21B  (37)                                    

    1    408 Malý Aleš                  JIL - OK Jilemnice       CZE     51:38    2   79:53    1   16:21    1                              147:52 
    2    433 Horák Pavel                VSP - USK Praha          CZE     53:48    4   86:02    9   16:57    3                              156:47 
    3    420 Šimek Radek                JEP - Jehlanka Team      CZE     54:20    5   82:22    3   20:34   21                              157:16 
    4    405 Hübner Jan                 SJI - OK Jihlava         CZE     50:37    1   86:40   10   20:15   16                              157:32 
    5    429 Pucherna Petr              ZUP - MTBO ČZU Praha     CZE     55:55   10   83:21    4   18:56   11                              158:12 
    6    409 Kalsztein Karol            39 - POL MTB-O Youth Tea POL     52:55    3   87:54   12   17:47    5                              158:36 
    7    428 Průša Michal               TBM - KOS TJ Tesla Brno  CZE     54:43    6   88:28   14   18:26    7                              161:37 
    8    407 Jiran Václav               XBM - PELL´S MTBO TEAM   CZE     55:45    8   83:31    5   23:21   30                              162:37 
    9    440 Kužel Tomáš                FSP - VŠTJ Stavební faku CZE     57:04   11   90:53   18   19:43   15                              167:40 
   10    413 Rejholec Michal            BOR - OK Jiskra Nový Bor CZE     57:47   12   90:12   15   22:50   26                              170:49 
   11    416 Šňupárek Martin            XBM - PELL´S MTBO TEAM   CZE     61:02   15   93:10   19   18:40    9                              172:52 
   12    423 Putík Jiří                 VLI - Slavia Liberec Ori CZE     58:35   13   96:42   21   18:55   10                              174:12 
   13    421 Šabatka Zdeněk             SHK - TJ Slavia Hradec K CZE     73:27   20   90:26   16   17:58    6                              181:51 
   14    437 Pšenička Jiří              TCB - SK Technik České B CZE     59:56   14   96:52   23   26:52   32                              183:40 
   15    432 Švarcbach Michal           KNC - Sokol Kostelec n.  CZE     62:04   16  101:43   28   22:53   27                              186:40 
   16    419 Sochor Jan                 SBK - KOB Start Blansko  CZE     66:36   18  103:43   29   22:38   25                              192:57 
   17    435 Jirásek Radek              XPU - Pardubice Bikers   CZE     68:55   19  106:01   30   21:18   24                              196:14 
   18    417 Hodoň Miroslav             VIZ - TJ Sokol Vizovice  CZE     65:16   17  113:06   32   20:16   17                              198:38 

         418 Suchý Petr                 LPM - OK Lokomotiva Plze CZE      disk        90:46   17   18:26    7                                     
         414 Kovařík Radovan            PHK - OK 99 Hradec Králo CZE     55:51    9   88:23   13    disk                                          
         430 Humlíček Aleš              SBK - KOB Start Blansko  CZE      disk        98:51   26   20:19   18                                     
         425 Netuka Martin              SHK - TJ Slavia Hradec K CZE      disk       100:16   27   23:02   29                                     
         426 La Carbonara Claudio       TBM - KOS TJ Tesla Brno  CZE      disk        94:37   20   19:26   13                                     
         410 Nemšovský Petr             ZUP - MTBO ČZU Praha     CZE     55:15    7   97:12   24    disk                                          
         403 Kasal Vít                  SBK - KOB Start Blansko  CZE      disk        97:54   25   21:16   23                                     
         412 Kyncl Jan                  EKP - VŠTJ Ekonom Praha  CZE                  85:31    8    disk                                          
         406 Kovář Vladimír             MAS - KČT Aš             CZE                  83:52    7   20:20   19                                     
         441 Komín David                PVP - VSK Přírodověda -  CZE                  96:51   22   18:56   11                                     
         431 Gryc Tomáš                 TBM - KOS TJ Tesla Brno  CZE                  83:35    6   19:29   14                                     
         434 Holík Marek                TBM - KOS TJ Tesla Brno  CZE                  81:43    2   17:38    4                                     
         436 Šmahel David               TBM - KOS TJ Tesla Brno  CZE                   disk        28:39   33                                     
         415 Hýbl Lukáš                 VIP - SK Viprahlo        CZE                  86:52   11   20:27   20                                     
         427 Urbaník Robert             VLI - Slavia Liberec Ori CZE     76:08   21                22:54   28                                     
         439 Sedlák Radek               XPU - Pardubice Bikers   CZE                 111:12   31   23:58   31                                     
         422 Vít David                  EKP - VŠTJ Ekonom Praha  CZE                 133:50   33                                                  
         400 Kamaryt Tomáš              VPM - KOS Slavia VŠ Plze CZE                               16:29    2                                     
         442 Novák Libor                OKP - SK OK 24 Praha     CZE                               20:41   22                                     



H21C  (38)                                    

    1    482 Urválek Jan                TCB - SK Technik České B CZE     49:17    1   83:32    4   17:48    1                              150:37 
    2    459 Veselý Vojtěch             NEJ - TJ Jiskra Nejdek   CZE     56:02    9   77:59    2   20:18    7                              154:19 
    3    464 Hruška Miloš               ABR - A-team NOVO Bruntá CZE     53:00    4   83:12    3   19:14    3                              155:26 
    4    472 Vít Daniel                 LPM - OK Lokomotiva Plze CZE     51:37    2   84:06    5   19:57    5                              155:40 
    5    466 Vítek Jan                  VSP - USK Praha          CZE     55:13    6   85:03    6   21:34    9                              161:50 
    6    483 Šenk Petr                  VBA - ŠK VAZKA Bratislav SVK     54:37    5   85:16    7   22:26   14                              162:19 
    7    455 Hlaváč David               JIL - OK Jilemnice       CZE     57:12   11   89:38   12   18:27    2                              165:17 
    8    480 Slivečka Jan               LOV - lepus.cz           CZE     56:48   10   85:22    8   24:35   18                              166:45 
    9    457 Bohuslav Václav            LPM - OK Lokomotiva Plze CZE     58:41   13   89:49   13   19:28    4                              167:58 
   10    477 Tomeček Karel              KON - KOB Konice         CZE     52:05    3   96:16   21   21:36   10                              169:57 
   11    465 Musil Pavel                SJC - Sportcentrum Jičín CZE     55:14    7   95:16   19   20:07    6                              170:37 
   12    487 Homola Dušan               LDC - KOB Děčín          CZE     58:37   12   91:49   16   21:36   10                              172:02 
   13    486 Fraňo Peter                SPE - Sokol Pezinok      SVK     59:36   15   93:25   18   22:44   16                              175:45 
   14    463 Havlas Jan                 SHK - TJ Slavia Hradec K CZE     59:23   14   95:42   20   20:41    8                              175:46 
   15    490 Bezděk Václav              ABR - A-team NOVO Bruntá CZE     55:16    8   96:56   22   24:14   17                              176:26 
   16    479 Novotný Vladimír           ABR - A-team NOVO Bruntá CZE     65:16   20   91:45   15   31:55   28                              188:56 
   17    473 Tománek Otakar             VLI - Slavia Liberec Ori CZE     61:04   16  100:27   24   29:08   24                              190:39 
   18    481 Vojta Marek                SHK - TJ Slavia Hradec K CZE     64:33   19   99:45   23   26:43   21                              191:01 
   19    458 Linhart Tomáš              TSU - LKT 80 Šumperk     CZE     61:27   17  101:16   25   30:50   27                              193:33 
   20    469 Šafek Jiří                 SBK - KOB Start Blansko  CZE     67:27   21  110:53   28   30:45   26                              209:05 
   21    470 Mikan Albert               EKP - VŠTJ Ekonom Praha  CZE     70:06   23  111:45   29   29:27   25                              211:18 
   22    467 Hegner Lukáš               SOD - TJ Sokol Doubravka CZE     72:12   24  115:30   31   28:39   23                              216:21 
   23    474 Vajda Peter                31 - Viking Sport Klub   HUN     75:50   25  135:48   34   26:05   20                              237:43 
   24    489 Jágr Jaroslav              SBK - KOB Start Blansko  CZE     77:22   26  140:07   35   32:10   29                              249:39 

         491 Čihák Pavel                KNC - Sokol Kostelec n.  CZE     63:22   18  118:23   32    disk                                          
         462 Pucher Filip               ZUP - MTBO ČZU Praha     CZE     68:53   22   89:09   11    disk                                          
         461 Koutný Stanislav           BOR - OK Jiskra Nový Bor CZE                 103:24   27   27:44   22                                     
         456 Mláka Michal               EKP - VŠTJ Ekonom Praha  CZE                   disk        25:49   19                                     
         471 Regal Jan                  PVP - VSK Přírodověda -  CZE                  88:49   10   22:30   15                                     
         488 Kadlec Jan                 SJI - OK Jihlava         CZE                  93:12   17   21:50   12                                     
         485 Meier Milan                VLI - Slavia Liberec Ori CZE                 114:14   30   22:06   13                                     
         453 Kasal Jiří                 SBK - KOB Start Blansko  CZE     nest.       102:01   26   46:23   30                                     
         484 Smrt Martin                EKP - VŠTJ Ekonom Praha  CZE                  90:02   14                                                  
         460 Kopáček Miroslav           CHT - SK Chrast          CZE                   disk                                                       
         478 Zít Jan                    LDC - KOB Děčín          CZE                 126:49   33                                                  
         475 Křenek Jaroslav            VPM - KOS Slavia VŠ Plze CZE                  86:41    9                                                  
        2452 Kamaryt Tomáš              VPM - KOS Slavia VŠ Plze CZE                  72:48    1                                                  
        2451 Košař Martin               Level14                  CZE                   disk   ms                                                  



H40  (30)                                     

    1    834 Conn Andy                  TBM - KOS TJ Tesla Brno  CZE     49:30    1   79:25    1   18:35    1                              147:30 
    2    805 Novák Libor                OKP - SK OK 24 Praha     CZE     53:17    4   80:36    2   20:50    8                              154:43 
    3    804 Kaden Olaf                 23 - MTBO-Team Germany   GER     52:32    2   86:51    5   19:48    4                              159:11 
